根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2019年度本机关政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。报告的电子版可在区政府门户网站(http://www.sdtaishan.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请联系:泰山区房产管理服务中心办公室,电子邮箱:tsqfgj@163.com,联系电话:0538-6268878,传真:0538-6268822。
一、总体情况
2019年,泰山区房产管理服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实《条例》相关要求,进一步健全信息公开工作组织机构,完善工作机制,加大公开力度,稳步提高信息公开质量,确保信息公开数量,2019年全年累计公开各类政府信息74项,有力的保障了公众的知情权、参与权、监督权,为转变政府职能,实现管理创新,提高政府公信力,建设人民满意的服务型机关发挥了积极作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新
制作数量 | 本年新
公开数量 | 对外公开总数量 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题。政府信息公开渠道单一,方式不灵活;信息公开工作相关培训不到位;少数科室对信息公开工作的重要性认识不足,主动公开政府信息的积极性不高。
2、下一步打算。一是强化组织领导。加强信息公开工作组织机构建设,进一步明确分工职责,分工副局长为分管领导,办公室为具体负责部门,各科室负责落实具体的信息公开工作,将全面推进政府信息公开工作列入重要议事日程,坚持把信息公开工作与单位中心工作同研究、同部署、同考核、同推进,切实保障政府信息公开的领导力量,增强信息公开工作的责任感,确保我单位信息公开工作再上新台阶。二是加大培训力度。加强对《条例》的学习培训,全面、准确把握《条例》的精神实质,进一步提高和统一思想认识,切实将信息公开工作落到实处。三是拓宽信息公开渠道,充分利用“三微一端”等多种形式,结合群众喜闻乐见的方式开展好信息公开工作,增强信息公开效果。四是加强制度建设。积极履行信息公开义务,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,严格执行政府信息公开保密审查制度和网络信息发布登记制度,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,凡通过网站发布的政府信息一律通过严格审查、及时登记,做到不迟报、不谎报、不瞒报。
六、其他需要报告的事项
无。
泰山区房产管理服务中心
2020年1月20日