泰安市泰山区文化和旅游局
2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2020年度本机关政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。报告的电子版可在市政府门户“中国泰安”(www.taian.gov.cn)或本机关网站“***单位”(***单位网站网址)下载。如对本报告有任何疑问,请与泰安市泰山区文化和旅游局联系(地址:迎春路北首唐王街111号;邮编:271000;电话:5361761;传真:5362591;电子邮箱:tsqwhhlyj@ta.shandong.cn).
一、总体情况
泰山区文化和旅游局在区委区政府的坚强领导下,在区政务公开办公室的具体指导下,认真贯彻落实上级关于政府信息公开的一系列方针、政策,把政务公开工作作为深入贯彻落实科学发展观,坚持立党为公、执政为民的具体体现,成立了局政府信息公开工作领导小组,并明确具体人员负责信息公开工作,不断加大政务公开力度,政府信息公开工作取得了良好成效。2020年,泰安市泰山区文化和旅游局通过泰山区人民政府网站政务信息公开专栏主动公开政府信息147条,其中法规规章类信息2条,部门文件类信息2条,政策类信息4条,机构设置类信息6条,规划及计划类信息3条,财政预决算类信息2条,采购类信息36条,会议类信息5条,执行公开类信息3条,疫情防控和复工复产复学类信息17条,随机抽查类信息5条,行政执法公示类信息2条,提案类信息3条,应急管理类信息1条,文件解读类信息4条,业务工作类信息22条,政府信息公开指南信息1条,政府信息公开年报信息3条,公共文化类信息26条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作不断深入推进,虽然做了一些工作,但仍存在不足之处。主要是政府信息公开队伍建设有待加强,政务公开内容有待继续完善,政务公开宣传有待进一步深入。下一步我局将继续按照区委、区政府的要求,针对薄弱环节,结合工作实际,进一步健全信息公开机制,加强政务公开队伍建设,深化主动公开内容,及时发掘政务服务、政务公开中的好经验、好做法,充分利用门户网站、《政务公开看山东》专栏等载体开展宣传报道,推动全局政务公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
无。