| 索 引 号 | 11370902004346682K/2025-03336 | 文件类别 | 其他文件 |
| 发布机构 | 区政府办公室 | 发文文号 | 泰山政办发〔2025〕5号 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-07-16 |
| 浏览次数: | 发布日期: 2025-07-16 | 信息来源: 泰山区人民政府 |
泰安市泰山区人民政府办公室关于印发《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见》的通知
泰山政办发〔2025〕5号
各街道办事处、镇(乡)人民政府,各园区管委会,区政府有关部门:
《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见》已经区政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
泰安市泰山区人民政府办公室
2025年7月16日
关于加强泰山区农村公路长效管理的
实 施 意 见
为进一步加强泰山区农村公路管理,改善城乡人居环境,加快构建科学规范、运行高效、责任明晰、管理精细的农村公路长效管理体制,提高公路管理和服务水平,提升公路运行质量和发展活力,结合我区实际,制定如下实施意见。
一、总体目标
以“规范秩序、美化环境”为主线,以巩固提升省级“四好农村路”示范县成果为抓手,构建“统一领导、分级管理、条块协同、属地为主”治理体系。通过创新管理理念、优化流程、提质增效,整合公路资源,强化源头管控,严格路政执法,推动辖区农村公路管理标准化、精细化、长效化,着力打造路域整洁、通行有序、服务优质的公路网络,实现城乡人居环境品质与区域综合竞争力双提升,为乡村全面振兴筑牢交通根基,助力宜居宜业和美乡村建设。
二、基本原则
(一)统一领导,分级负责。建立区政府领导,交通运输局牵头、部门单位配合、各街道(镇乡)、园区划定区域,各负其责的农村公路管理体制。
(二)属地管理,重心下移。发挥各街道(镇乡)、园区在农村公路管理中的属地管理责任,充分调动各街道(镇乡)、园区、村(社区)参与公路管理及安全运行的积极性,整合村(社区)、居民群众的力量,努力形成齐抓共管、全民参与公路管理的新格局。
(三)责权结合,费随事转。按照责、权、利相统一的原则,对区级部门和街道(镇乡)、园区在公路设施、路域环境、道路绿化等方面的职责范围进行界定,实行“费随事转”,管理责任单位履行相对职权,承担相应管理义务。
(四)长效管理,效能优先。明确长效管理的各项要求和举措,加大工作推进力度,提高执法管理效能,突破管理的难点顽症和薄弱环节,提高农村公路常态管理水平,持续改善路容路貌和人居环境。
(五)量化考核,奖惩激励。创新考核手段,细化考核标准,完善考核体系,建立严格的考核问责机制,把严格考核作为落实长效综合管理的重要手段,根据考核结果和工作绩效严格奖惩。
三、责任划分及职责
为进一步加强农村公路管理,明确管理责任,提升公路设施、环境卫生、道路绿化和路域环境管理水平,依据当前公路管理现状,按照“事随路转”原则,对财政局、交通运输局、各街道(镇乡)、园区及汶河新区的职责进行如下划分:
区财政局:负责整合中央、省、市、区涉农及相关资金,用于支持农村公路管护工作,并对管护经费使用情况进行监督,确保专款专用。
区交通运输局:负责统筹全区范围内农村公路管理工作,重点做好县道养护大中修工作,制定县道养护大中修计划,并组织实施。其中:泰新路按原方式做好管理养护工作。徂徕山环山路纳入区级管理,汶河新区范围内路段由汶河新区负责管理养护、路域环境整治、道路大中修等工作,其他路段按照辖区划分,分别由徂徕镇、天宝镇、化马湾乡承担日常养护管理及路容路貌整治工作。(具体责任区域划分见附表)
各街道(镇乡)、园区:负责本辖区内国省道两侧路域环境整治工作;承担辖区内县道的日常养护管理及路容路貌整治工作,包括对路面出现的坑槽、裂缝等轻微病害进行修补、路面清扫、排水设施清理、交通标志标线维护、信号灯管护等日常养护任务;整治道路两侧乱堆乱放、乱搭乱建、占道经营等影响路容路貌的行为,保持道路整洁美观;负责辖区内乡道、村道的管理、养护及路容路貌整治工作;统筹指导各村做好村道的日常养护及路容路貌整治工作。(具体责任区域划分见附表)
汶河新区:负责汶河新区范围内原徂汶景区投资建设的道路及以后自行投资建设道路的管理养护、路域环境整治、道路大中修等工作。负责建立健全道路管理养护档案,定期对道路进行巡查,及时发现并处理道路病害;加强路域环境整治,清理道路两侧垃圾、杂物,维护良好的路域环境。(具体责任区域划分见附表)
四、管护经费
按照“费随事转”的原则,县道日常养护管理及路容路貌整治工作相应的管护经费,由区交通运输局根据各街道(镇乡)、园区所承担的管理任务量,结合养护标准,初步核定管护经费,区财政局负责将相关经费按照财政事权和支出责任相匹配原则,指导街道镇纳入本级预算,保障农村公路日常养护工作经费。各街道(镇乡)、园区应建立县乡道路管护经费专户,实行专账核算,确保经费专款专用。
五、组织保障
(一)密切配合,协同作战。各级各有关部门单位和各级领导干部要统一认识,牢固树立大局意识和责任意识,严格执行有关政策和措施,推动各项重心下移工作的落实。各相关部门和乡镇街道要密切配合,衔接好各个环节工作,确保移交工作平稳有序,保持公路管理工作的连续性和稳定性。
(二)建立队伍,健全制度。各责任单位要根据调整后的实际工作需要,按标准要求落实专(兼)职养护管理人员,组建专业的绿化、保洁和养护管理队伍,建立日常巡查养护制度,建立台账。要参照城市管理标准,制订责任区域卫生保洁等管理制度,配置相应垃圾桶、果皮箱等各类公用设施,保障养护管理工作。区交通运输局要充分发挥职能作用,做好相关业务培训,确保路域环境整洁、管理井然有序。
(三)严格标准,落实责任。各相关部门和乡镇街道要按照职责分工要求和有关建设管理标准,切实履行责任,避免职责不清、推诿扯皮现象发生。要按照划分的责任区域,明确责任事项,落实具体管理责任单位和责任人,做到责权清晰、履责有为,使公路管理工作规范有序。制作农村公路管理责任区域标示牌,明确公路管理责任区域和界线,标明责任单位、责任范围、监督电话等内容,接受社会监督。
(四)加强考核,严明奖惩。建立农村公路管理责任区情况检查通报制度,定期不定期组织考核督查,考核结果与上级奖补资金额度挂钩,根据工作情况,实行以奖代补。
各街道(镇乡)、园区、区直各相关部门要按照本意见要求,结合各自实际,制定具体的实施细则,切实做好辖区内农村公路管理养护工作。
泰山区县道乡道统计表——区交运局
单位:公里
行政 等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 责任 单位 | 责任范围 | 备注 | ||
县道 | X001370902 | 泰安-新泰 | 泮河大街路口 | 邱家店卫生院 | 7.2 | 区交运局 | 养护大中修、排水、 安保、绿化、路灯 | |||
县道里程 | 合计 | 7 . 2 | ||||||||
其他 | CN51370902 | 济泰高速邱家店连接线 | S237章新线 | 埠阳庄大桥 | 4.727 | 区交运局 | 养护大中修、排水、安保、 绿化、路灯 | |||
其他道路 | 合计 | 4.727 | ||||||||
泰山区县道乡道统计表——汶河新区
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
县道 | X 017370990 | 洪沟-北店子 | 兴隆庄起点 | 北店子 | 3.6 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
X 041370990 | 篦子店- 北店子 | 篦子店村委会 | 北店子 | 5.5 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | 唐夏路 | |
X 044370990 | 长城路-济泰高速 | 滨河大道 | 乡界 | 1.5 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | 徂徕山大道 西段 | |
X 059370990 | 东颜张--阳家泉 | 东颜张 | 阳家泉 | 20. 2 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | 滨河大道 | |
X 079370902 | 孙茌路-林场 | 孙茌路 | 林场 | 9.7 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | 徂徕山环山路 | |
县道里程 | 合计 | 40. 5 | |||||||
乡道 | Y 086370902 | 沿河观光路三 | 牟汶河桥东 | 旧县大桥 | 11.803 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
Y 086370990 | 沿河观光路 | 北店子 | 阳家泉村 | 11.68 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
乡道里程 | 合计 | 23 .483 | |||||||
其他 | —— | 徂徕山环山路 | 徂徕北收费站连接线 | 林场 | 12.6 | 汶河新区 | 汶河新区 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
泰山区省道统计表——泰前街道
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
省道 | S103 | 济枣线 | 上梨园 | 省庄界 | 3.3 | 泰前 | 泰前 | 两侧路域环境整治 | |
省道里程 | 合计 | 3.3 | |||||||
泰山区县道乡道统计表——上高街道
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
县道 | X001370902 | 泰安-新泰 | 泮河大街路口 | 一处料场门口 | 0.5 | 上高 | 上高 | 承担路面保洁、 路域环境整治 | |
县道里程 | 合计 | 0.5 | |||||||
乡道 | Y006370902 | 光明厂- 南上高 | 光明厂 | 省庄乡界 | 3.725 | 上高 | 上高 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
乡道里程 | 合计 | 3 . 725 | |||||||
泰山区国省道县道乡道统计表——省庄镇
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
国省道 | G341 | 黄海线 (老泰莱路) | 东孙村 | 博阳路 | 4.6 | 省庄 | 省庄 | 道路两侧路域环境 整治工作 | |
S103 | 济枣线 (博阳路) | 青兰高速 | 圣元村 | 2 | 省庄 | 省庄 | 道路两侧路域环境 整治工作 | ||
国省道里程 | 合计 | 6.6 | |||||||
县道 | X001370902 | 泰安-新泰 | 一处料场门口 | 孛许路口 | 3.6 | 省庄 | 省庄 | 路面保洁、路域环境整治 | 灵山东大街 |
X003370991 | 小津口-环山路 | 省庄镇乡界(小津口) | 蚕子峪村出口 | 5.4 | 省庄 | 省庄 | 路面保洁、小修保养、 排水设施、路域环境 | 博阳路北段 | |
县道里程 | 合计 | 5 .4 | |||||||
乡道 | Y 002370990 | 篦子店- 博阳路 | 赵庄 | 前旧县界 | 2.901 | 省庄 | 省庄 | 路面、路基、排水、安保、绿化、路灯、路域环境 | |
Y 013370902 | 宦家峪-海洼 | 宦家峪村 | 博阳路 | 2.545 | 省庄 | 省庄 | 路面、路基、排水、安保、绿化、路灯、路域环境 | ||
Y 014370902 | 孛家店- 许家埠 | 山口界洼里桥 | 北许村 | 15.256 | 省庄 | 省庄 | 路面、路基、排水、安保、绿化、路灯、路域环境 | ||
Y 015370902 | 岳庄-二十里铺 | 岳庄村 | 二十里铺 | 2.501 | 省庄 | 省庄 | 路面、路基、排水、安保、绿化、路灯、路域环境 | ||
乡道里程 | 合计 | 23 .203 | |||||||
泰山区国省道县道乡道统计表——邱家店镇
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
国省道 | G341 | 黄海线(老泰莱路) | 东燕庄村 | 东孙村 | 3.3 | 邱家店 | 邱家店 | 道路两侧路域环境整治工作 | |
S103 | 济枣线(博阳路) | 圣元村 | 旧县大桥 | 3.2 | 邱家店 | 邱家店 | 道路两侧路域环境整治工作 | ||
S237 | 章新线 | 山口镇界 | 埠阳庄大桥 | 10.8 | 邱家店 | 邱家店 | 道路两侧路域环境整治工作 | ||
国省道里程 | 合计 | 17.3 | |||||||
县道 | X001370902 | 泰安-新泰 | 孛许路口 | 邱家店卫生院 | 3.1 | 邱家店 | 邱家店 | 路面保洁、路域环境整治 | |
X 010370902 | 邱家店-旧县 | 泰新路 | 北颜张北 | 2.8 | 邱家店 | 邱家店 | 路面保洁、小修保养、 排水设施、路域环境 | 崇文路 | |
北颜张北 | 滨河大道 | 2.2 | 邱家店 | 邱家店 | 路面保洁、小修保养、 排水设施、路域环境 | ||||
X 051370902 | 埠阳庄- 黄沟港 | 埠阳庄 | S237章新线 | 10.9 | 邱家店 | 邱家店 | 路面保洁、小修保养、 排水设施、路域环境 | ||
县道里程 | 合计 | 15 .843 | |||||||
乡道 | Y002370990 | 篦子店- 博阳路 | 前旧县界 | 博阳路 | 0.3 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
Y010370902 | 颜张- 旧县 | 崇文路北颜张入口 | S103济枣线前旧县 | 5.59 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
Y286370902 | 泰新路- 北王庄 | 逯家庄 | 埠黄路 | 4.561 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
Y287370902 | 刘家疃-后店 | 后店 | 刘家疃 | 5.061 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
YA01370902 | 李家庄- 吴家庄 | 李家庄村 | 吴家庄村 | 2.133 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
YJJ1370902 | 迓庄-渐汶河 | 迓庄 | 渐汶河 | 8.813 | 邱家店 | 邱家店 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
乡道里程 | 合计 | 26 .458 | |||||||
其他 | CN51370902 | 济泰高速邱家店 连接线 | S237章新线 | 埠阳庄大桥 | 4.727 | 邱家店 | 邱家店 | 路面保洁、路域环境整治 | |
泰山区国省道县道乡道统计表——徂徕镇
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 |
省道 | S103 | 济枣线(博阳路) | 旧县大桥 | 良庄界 | 6.3 | 徂徕 | 徂徕 | 道路两侧路域环境整治工作 | |
S237 | 章新线 | 埠阳庄大桥 | 化马湾乡界 | 5 | 徂徕 | 徂徕 | 道路两侧路域环境整治工作 | ||
省道里程 | 合计 | 11.3 | |||||||
县道 | X012370911 | 鲁东-徂徕 | 东埠前村入口 | 徂徕山环山路 | 12.7 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、小修保养、排水设施、路域环境 | 北京路 |
X013370990 | 篦子店-大汶口 | 泉徂路 | 岱岳区界 | 3.3 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、小修保养、排水设施、路域环境 | ||
X016370902 | 茌家庄-孙家瞳 | 化马湾乡界 | S103济枣线 | 14.725 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、小修保养、排水设施、路域环境 | ||
X085370990 | 泉河-徂徕山 | 高新区交界 | 牟汶河大桥东 | 3.1 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、小修保养、排水设施、路域环境 | 龙游路 | |
县道里程 | 合计 | 33. 825 | |||||||
乡道 | Y020370902 | 崔家庄-李家峪 | S237章新线 | 李家峪 | 2.68 | 徂徕 | 徂徕 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |
Y031370902 | 土门-宽店 | 土门 | 桃园 | 5.647 | 徂徕 | 徂徕 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
Y069370902 | 留送-黑石峪 | S237章新线 | 黑山峪 | 6.064 | 徂徕 | 徂徕 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
Y070370902 | 邓家庄-作书坊 | 孙茌路 | 徂徕村 | 4.008 | 徂徕 | 徂徕 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
乡道里程 | 合计 | 18. 399 | |||||||
其他 | —— | 徂徕山环山路 | X012鲁徂路 | 化马湾乡界 | 9.2 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、路域环境 | |
泰山区国省道县道乡道统计表——天宝镇
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 | |
省道 | S237 | 章新线 | 化马湾乡界 | 新泰界 | 13.9 | 天宝 | 天宝 | 道路两侧路域环境整治工作 | ||
省道里程 | 合计 | 13.9 | ||||||||
县道 | X008370982 | 四槐树- 坡庄 | 天宝界 | 岱岳区界(员外庄村口) | 12.2 | 天宝 | 天宝 | 路面保洁、小修保养、 排水设施、路域环境 | ||
县道里程 | 合计 | 12 . 2 | ||||||||
乡道 | Y032370902 | 西羊舍--西朴里 | 西羊舍 | 西朴里 | 14. 699 | 天宝 | 天宝 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||
Y112370902 | 槐林村--小西峪 | 槐林村 | 小西峪 | 8 .477 | 天宝 | 天宝 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |||
Y122370902 | 野店- 老牛沟 | 天宝镇界 | 小东庄村 | 7 .878 | 天宝 | 天宝 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |||
Y124370902 | 戚家峪- 天宝 | 戚家峪 | 四坡路 | 9 .297 | 天宝 | 天宝 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |||
乡道里程 | 合计 | 40 . 351 | ||||||||
其他 | —— | 徂徕山环山路 | 化马湾乡界 | 良庄镇界 | 18.6 | 徂徕 | 徂徕 | 路面保洁、路域环境 | ||
泰山区国省道县道乡道统计表——化马湾乡
单位:公里
行政等级 | 路线编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 属地 | 责任单位 | 责任范围 | 备注 | ||
省道 | S237 | 章新线 | 埠阳庄大桥 | 化马湾乡界 | 15.5 | 化马湾 | 化马湾 | 道路两侧路域环境整治工作 | |||
S241 | 临徐线 | 角峪镇界 | 新泰界 | 7.1 | 化马湾 | 化马湾 | 道路两侧路域环境整治工作 | ||||
省道里程 | 合计 | 22.6 | |||||||||
县道 | X016370902 | 茌家庄- 孙家瞳 | S237章新线 | 化马湾乡界 | 1. 7 | 化马湾 | 化马湾 | 路面保洁、小修保养、排水设施、路域环境 | |||
县道里程 | 合计 | 1 . 7 | |||||||||
乡道 | Y011370902 | 化马湾- 新店 | 化马湾乡政府 | 新泰界 | 4. 5 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | |||
Y018370902 | 周家庄-双河 | 龙湾 | 东草路 | 2. 6 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
Y043370902 | 想家峪-周家庄 | 长安村向阳桥 | 贾家庄 | 5. 3 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
Y047370902 | 董家庄- 王家庄 | 东草路 | 草茨村 | 10.8 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
Y060370902 | 东掌- 草茨 | 东掌村 | 草茨村 | 9. 2 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
Y061370902 | 周家庄-09路 | 周家庄村 | S237章新线 | 4. 2 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
Y066370902 | 西庄- 泰新路 | 西庄 | S237章新线 | 6. 0 | 化马湾 | 化马湾 | 路面、路基、排水、安保、 绿化、路灯、路域环境 | ||||
乡道里程 | 合计 | 42 . 653 | |||||||||
其他 | —— | 徂徕山环山路 | 徂徕镇界 | 天宝镇界 | 11 | 化马湾 | 化马湾 | 路面保洁、路域环境 | |||
下载文字版:
泰山政发办【2025】5号泰安市泰山区人民政府办公室关于《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见》的通知.docx
下载图片版:
泰山政发办【2025】5号泰安市泰山区人民政府办公室关于《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见》的通知.pdf
图解政策:《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见政策解读》
主要负责人解读:(负责人媒体访谈)关于《关于加强泰山区农村公路长效管理的实施意见》的解读




