索 引 号 | 12370902F501902350/2025-01672 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 省庄镇卫生院 | 组配分类 | 价格 |
泰安市泰山区省庄卫生院药品、医用耗材品规及价格
浏览次数: | 信息来源:省庄镇卫生院 | 更新时间:2025-05-26 |
医用耗材品规及价格:
药品规格及价格:
编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 批准文号 | 进价 | 产 地 | 零售价 |
XY9005 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 进口药品注册证 H20130513 | 32.05 | LEO Pharman A/S | 32.05 |
XY10087 | 阿卡波糖片 | 50mg*15片*4板 | 盒 | 国药准字H20020202 | 10.57 | 杭州中美华东制药有限公司 | 10.57 |
XY6375 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋 | 盒 | 国药准字H37023129 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 |
XY8231 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 盒 | 国药准字H20053424 | 7.35 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
XY1183 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 盒 | 国药准字H20064967 | 7.00 | 达嘉维康生物制药有限公司 | 7.00 |
XY322 | 阿奇霉素片 | 0.25g**6片 | 盒 | 国药准字H20084458 | 4.96 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 4.96 |
XY14863 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片*2板 | 盒 | 国药准字H20243064 | 2.06 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
XY6164 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 国药准字H20140732 | 7.00 | PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 6.90 |
XY5529 | 阿托伐他汀钙片 | 20mgx14片 | 盒 | 国药准字H20193144 | 3.00 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 |
XY2705 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*10支 | 支 | 国药准字H41022266 | 0.75 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.75 |
XY276 | 氨酚双氢可待因片 | 24片*盒 | 盒 | 国药准字H20073626 | 37.42 | 陕西九州制药有限责任公司 | 37.42 |
XY7373 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 国药准字H20033444 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
ZY12833 | 百令片 | 0.44g*36片 | 盒 | 国药准字Z20070055 | 38.02 | 烟台华瑞制药有限公司 | 38.02 |
ZY2446 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 包 | 国药准字Z44022223 | 9.70 | 一力制药(罗定) | 9.70 |
XY9042 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 国药准字H20183234 | 1.86 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
XY9092 | 丙泊酚乳状注射液 | 200mg*20ml/支 | 支 | 国药准字H20021842 | 3.93 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 |
XY11335 | 丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 50ug/揿*200揿 | 支 | 国药准字H20113273 | 52.00 | 山东京卫制药有限公司 | 52.00 |
XY6765 | 玻璃酸钠注射液 | 2ml*20mg | 支 | 国药准字H20051837 | 98.88 | 上海昊海生物科技 | 98.88 |
XY6992 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 国药准字H20066822 | 4.76 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 |
XY13455 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋 | 盒 | 国药准字H10950286 | 4.28 | 哈药集团制药六厂 | 4.28 |
XY369 | 布洛芬片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 国药准字H37020386 | 24.46 | 山东新华制药股份有限公司 | 24.46 |
XY5815 | 茶碱缓释片 | 0.1g*12S*2板 | 盒 | 国药准字H37020700 | 5.30 | 山东新华制药股份有限公司 | 5.30 |
XY2103 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml/支 | 支 | 国药准字H33020762 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 |
XY8171 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片 | 盒 | 国药准字H20066717 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 | 23.03 |
XY11843 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml*20mg*5 支 | 支 | 国药准字H20053882 | 37.65 | 辰欣药业股份有限公司 | 37.65 |
XY856 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 国药准字Z10910051 | 12.60 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.60 |
XY2448 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 国药准字H41022833 | 23.70 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 23.70 |
XY546 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml*10支 | 盒 | 国药准字H41020330 | 2.30 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.30 |
XY3428 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 盒 | 国药准字H37023039 | 4.80 | 山东信谊制药有限公司 | 4.80 |
XY524 | 地西泮注射液 | 10mg*2ml*10支 | 支 | 国药准字H31021864 | 7.98 | 上海旭东海普药业有限公司 | 7.98 |
XY2451 | 颠茄片 | 10mg*100片 | 瓶 | 国药准字Z12020425 | 5.20 | 天津力生制药股份有限公司 | 5.20 |
XY538 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 国药准字H20093043 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
XY14334 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 国药准字H20203015 | 3.58 | 石家庄四药有限公司 | 3.58 |
XY8734 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片 | 盒 | 国药准字H20203456 | 3.10 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.10 |
XY7489 | 恩格列净片 | 10mg*10片 | 盒 | 国药准字20203363 | 18.39 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.39 |
XY682 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支 | 盒 | 国药准字H20059023 | 8.40 | 石药银湖制药有限公司 | 8.40 |
XY268 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml*0.5g*10支 | 支 | 国药准字H37022829 | 0.88 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.88 |
XY278 | 呋噻米注射液 | 2ml*20mg*10支 | 盒 | 国药准字H41020310 | 23.20 | 河南润弘制药股份有限公司 | 23.20 |
XY3779 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒 | 盒 | 国药准字H50020267 | 6.00 | 天圣制药集团股份有限公司 | 6.00 |
XY556 | 复方氨基酸注射液 | 18AA*250ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H20041290 | 9.00 | 广东利泰制药 | 9.00 |
XY557 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 国药准字H41025235 | 15.00 | 遂成药业股份有限公司 | 15.00 |
ZY694 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 国药准字Z10950111 | 22.18 | 天士力医药集团 | 22.18 |
ZY2991 | 复方丹参片 | 0.32g*60片 | 瓶 | 国药准字Z36020490 | 7.57 | 江西鸿烁制药 | 7.57 |
XY561 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 国药准字H37022442 | 12.00 | 山东新华制药股份有限公司 | 12.00 |
XY12313 | 复方聚乙二醇电解质散 | A剂+B剂*6袋 | 盒 | 国药准字H20040034 | 8.78 | 舒泰神(北京)生物制药 | 8.78 |
XY564 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 盒 | 国药准字H11022335 | 12.98 | 华润双鹤药业 | 12.98 |
XY1457 | 复方利血平片 | 100片 | 瓶 | 国药准字H37023822 | 7.20 | 山东新华制药股份有限公司 | 7.20 |
XY3775 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 国药准字H37020778 | 3.45 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 |
ZY3261 | 复方血栓通片 | 0.35g*36粒 | 盒 | 国药准字 Z20060167 | 26.60 | 广东众生药业股份有限公司 | 26.60 |
ZY10420 | 复方血栓通软胶囊 | 0.74g*18粒 | 盒 | 国药准字Z20050245 | 23.45 | 广东广发制药有限公司 | 23.45 |
XY4109 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 瓶 | 国药准字H37022603 | 2.40 | 仁和堂药业药业有限公司 | 2.40 |
XY5253 | 甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 3ml*300u/支 | 支 | 国药准字S20210042 | 63.37 | 宜昌东阳光长江药业 | 63.37 |
XY286 | 甘露醇注射液 | 50g*250ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020780 | 3.00 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 |
ZY11905 | 感冒清热颗粒 | 12g*6袋 | 盒 | 国药准字Z14021793 | 9.80 | 天圣制药集团股份有限公司 | 9.80 |
XY8110 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 瓶 | 国药准字H19983201 | 5.79 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
XY3866 | 格列美脲片 | 2mg*30片 | 盒 | 国药准字H20061256 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
ZY12663 | 葛根汤颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 国药准字Z20030077 | 37.98 | 瑞阳制药股份有限公司 | 37.98 |
XY12103 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml*50μg*10支 | 支 | 国药准字H20054171 | 49.75 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 49.75 |
XY9829 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/片*28片 | 盒 | 国药准字H20213593 | 16.66 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
XY314 | 黄体酮注射液 | 20mg*1ml/支 | 盒 | 国药准字H11022340 | 42.30 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 42.30 |
ZY10717 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*12粒*6板 | 盒 | 国药准字Z44020570 | 13.88 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 13.88 |
XY3673 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 盒 | 国药准字H20051440 | 8.47 | 江西科睿药业有限公司 | 8.47 |
XY2110 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H20013146 | 4.13 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 |
XY413 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 国药准字H42021947 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
ZY2781 | 健胃消食片 | 0.5g/片x36 | 盒 | 国药准字Z20064375 | 4.66 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 4.66 |
XY13987 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒 | 盒 | 国药准字 H20044025 | 3.06 | 山西同达 | 3.06 |
ZY12664 | 金花清感颗粒 | 5g*6袋 | 盒 | 国药准字Z20230120 | 53.40 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 53.40 |
XY8306 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)) | 3ml:300IU | 支 | 国药准字S20191006 | 30.00 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30.00 |
XY8114 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*10片*3板 | 盒 | 国药准字H20073972 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
XY427 | 开塞露 | 20ml/支 | 支 | 国药准字H34022941 | 1.00 | 福元药业有限公司 | 1.00 |
ZY814 | 开胸顺气丸 | 6g*10袋 | 盒 | 国药准字Z20023051 | 7.50 | 山东孔圣堂 | 7.50 |
XY2254 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g*2ml*10支 | 盒 | 国药准字H20044286 | 7.60 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.60 |
XY10648 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200iu*2ml/瓶 | 瓶 | 国药准字S20063106 | 175.00 | 广东卫伦生物制药 | 175.00 |
ZY12116 | 乐脉胶囊 | 0.5g*12粒*3板 | 盒 | 国药准字Z20050767 | 16.81 | 河北国金药业有限责任公司 | 16.81 |
XY2529 | 利巴韦林注射液 | 0.1g*1ml*10支 | 盒 | 国药准字H33021960 | 5.80 | 石药集团欧意药业 | 5.80 |
XY10406 | 利伐沙班片 | 15mg/片*7片 | 盒 | 国药准字H20213381 | 7.82 | 齐鲁制药有限公司 | 7.82 |
XY12084 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*30粒 | 盒 | 国药准字H20223173 | 29.97 | 广东东阳光药业有限公司 | 29.97 |
XY13001 | 磷酸钠盐散 | 21.6g;4.3g*2袋/盒 | 盒 | 国药准字H20213838 | 94.00 | 四川健能制药 | 94.00 |
XY526 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml*0.2g*10支 | 盒 | 国药准字H33020456 | 6.30 | 浙江康恩贝 | 6.30 |
XY13113 | 硫酸阿托品注射液 | 1mg*2ml*10支 | 盒 | 国药准字H41020323 | 5.60 | 河南润弘制药股份有限公司 | 5.60 |
XY3415 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml*5mg/支 | 支 | 国药准字H20203612 | 0.957 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 0.957 |
XY9844 | 罗红霉素片 | 0.15g*6片 | 盒 | 国药准字H10970396 | 3.87 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
XY520 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 国药准字H46020690 | 13.50 | 海南海神同洲制药 | 13.50 |
XY980 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*24片 | 盒 | 国药准字H20050437 | 5.89 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.89 |
XY3771 | 氯化钾注射液 | 10ml*5支 | 支 | 国药准字H20043780 | 0.19 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.19 |
XY490 | 氯化钠注射液0.9% | 500ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020764 | 2.97 | 山东齐都药业有限公司 | 2.97 |
XY2353 | 氯化钠注射液0.9% | 250ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020766 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 |
XY510 | 氯化钠注射液0.9%(塑) | 100ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020765 | 1.13 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 |
XY516 | 氯雷他定片 | 10mg*10片 | 盒 | 国药准字H20060402 | 2.62 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 |
XY2704 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml*10mg*10支 | 盒 | 国药准字H41021259 | 2.00 | 安徽长江药业有限公司 | 2.00 |
XY551 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 盒 | 国药准字H10930061 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
ZY9002 | 脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒 | 盒 | 国药准字Z20050719 | 26.53 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
ZY821 | 脉络宁注射液 | 10ml*10支 | 盒 | 国药准字Z32021102 | 91.00 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 91.00 |
XY13563 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300U | 支 | 国药准字S20220030 | 25.87 | 宜昌东阳光长江药业 | 25.87 |
XY554 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 盒 | 国药准字H20093089 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
ZY822 | 木香顺气丸 | 6g*10袋 | 盒 | 国药准字Z19993363 | 8.20 | 山东孔圣堂 | 8.20 |
XY11319 | 那屈肝素钙注射液 | 0.6ml/支:6150AXalU | 支 | 国药准字H20223791 | 15.68 | 烟台东诚北方制药 | 15.68 |
ZY12115 | 脑安滴丸 | 50mg*20丸*10袋 | 盒 | 国药准字Z20194059 | 26.51 | 安徽雷允上药业有限公司 | 26.51 |
ZY3308 | 脑立清丸 | 100丸/瓶 | 瓶 | 国药准字Z13020125 | 5.00 | 河北万岁药业有限公司 | 5.00 |
XY14080 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*5支 | 支 | 国药准字H37021996 | 11.00 | 瑞阳制药股份有限公司 | 11.00 |
XY4375 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 瓶 | 国药准字H20044983 | 3.13 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 3.13 |
XY14882 | 尿素[14C]胶囊 | 27.8kBq*40粒 | 粒 | 国药准字H20000020 | 10.00 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 10.00 |
XY267 | 葡萄糖注射液5% | 250ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020773 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 |
XY269 | 葡萄糖注射液5% | 100ml/瓶 | 瓶 | 国药准字H37020776 | 1.13 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 |
ZY4788 | 普乐安片 | 0.57g/片*60片 | 盒 | 国药准字Z62020421 | 8.20 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 8.20 |
XY281 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 国药准字H32021683 | 23.00 | 常州制药厂有限公司 | 23.00 |
XY277 | 曲克芦丁注射液 | 60mg*2ml*10支 | 盒 | 国药准字H41024696 | 4.50 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 4.50 |
XY285 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*2ml*2支 | 盒 | 国药准字H32021538 | 147.00 | 成都倍特药业股份有限公司 | 147.00 |
XY9270 | 人用狂犬病疫苗 | 0.5ml | 支 | 国药准字S20210026 | 106.00 | 山东亦度生物技术有限公司 | 106.00 |
XY5875 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 盒 | 国药准字H20143338 | 5.60 | 浙江海正 | 5.60 |
ZY2496 | 三黄片 | 48片 | 盒 | 国药准字Z51021283 | 4.80 | 四川迪菲特药业有限公司 | 4.80 |
XY806 | 三金片 | 18片*4板 | 盒 | 国药准字Z45021645 | 29.29 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.29 |
ZY667 | 速效救心丸 | 40mg*50粒*3瓶 | 盒 | 国药准字Z12020025 | 38.00 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38.00 |
ZY12159 | 藤黄健骨丸 | 3.5g*10丸*2板 | 盒 | 国药准字Z22022040 | 29.20 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 29.20 |
XY448 | 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 国药准字Z37020641 | 8.00 | 翔宇药业股份有限公司 | 7.80 |
XY2098 | 通宣理肺颗粒 | 9g*12袋 | 盒 | 国药准字H36020418 | 16.45 | 江西本真药业有限责任公司 | 16.45 |
XY8304 | 酮咯酸氨丁三醇注射液(尼松) | 1ml*30mg*10支 | 支 | 国药准字H20090110 | 2.47 | 德全药品 | 2.47 |
XY7893 | 头孢氨苄片 | 0.25g*20片 | 盒 | 国药准字H19993038 | 2.80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.80 |
XY2011 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 盒 | 国药准字H20103409 | 5.72 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.72 |
XY9858 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g/包*20袋 | 盒 | 国药准字H20084562 | 12.00 | 石家庄四药有限公司 | 11.80 |
XY2502 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g/粒*24 | 盒 | 国药准字H20003027 | 5.11 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.11 |
XY494 | 维生素B12注射液 | 0.5mg*1ml*10支 | 支 | 国药准字H41021261 | 0.55 | 遂成药业股份有限公司 | 0.55 |
XY501 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 国药准字H37020795 | 3.72 | 仁和堂药业药业有限公司 | 3.72 |
XY508 | 维生素B1注射液 | 0.1g*2ml*10支 | 支 | 国药准字H37021057 | 0.60 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.60 |
XY517 | 维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 国药准字H33022505 | 7.41 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.41 |
XY939 | 维生素B6注射液 | 2ml*0.1g*10支 | 盒 | 国药准字H41021177 | 4.00 | 遂成药业股份有限公司 | 4.30 |
XY482 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 国药准字H37020378 | 3.60 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.60 |
XY493 | 维生素C注射液 | 1g*5ml*5支 | 盒 | 国药准字H37020716 | 1.55 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.55 |
XY8277 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*1mg*10支 | 盒 | 国药准字H20203649 | 33.90 | 健康元药业集团股份有限公司 | 33.90 |
XY10573 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml*5mg*10 | 支 | 国药准字H20213118 | 2.29 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.29 |
XY553 | 消渴丸 | 52.5g/瓶 | 瓶 | 国药准字Z44020045 | 31.84 | 广州白云山中一药业有新公司 | 31.84 |
ZY750 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 国药准字Z44021888 | 7.00 | 广东省惠州市中药厂 | 7.00 |
XY9828 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg/片*50片 | 瓶 | 国药准字H20103358 | 2.00 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 |
XY8309 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 7片*1板 薄膜衣 | 盒 | 国药准字H20213253 | 2.28 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.28 |
XY6897 | 缬沙坦胶囊 | 80mg/粒x28 | 盒 | 国药准字H20030777 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
XY7446 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80:12.5mg/片*14 | 盒 | 国药准字H20050429 | 24.00 | 陕西白鹿 | 24.16 |
ZY723 | 心可舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 国药准字Z19993009 | 4.09 | 河北国金药业有限责任公司 | 4.09 |
ZY11842 | 心可舒片 | 0.31g*24片*3板 | 盒 | 国药准字Z37020042 | 19.00 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
XY6077 | 辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 盒 | 国药准字H20000009 | 3.00 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
ZY10332 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 国药准字Z12020223 | 25.49 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 25.49 |
ZY10090 | 血塞通滴丸 | 28mg/粒*90丸 | 盒 | 国药准字H20123047 | 13.64 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 13.64 |
ZY5863 | 血塞通注射液 | 5ml*6支 | 盒 | 国药准字Z53020137 | 17.34 | 云南植物药业有限公司 | 17.34 |
XY1031 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 盒 | 国药准字H20163194 | 2.00 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
XY2790 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*10支 | 支 | 国药准字H20113358 | 0.42 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 0.42 |
XY10819 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 国药准字H41024697 | 11.68 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.68 |
XY10023 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg/粒*60 | 盒 | 国药准字H20060621 | 16.17 | 山东淄博新达 | 16.17 |
XY854 | 盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg*5ml/支 | 支 | 国药准字H20056442 | 37.50 | 上海朝晖 | 37.50 |
XY12943 | 盐酸多巴胺注射液 | 200mg*5ml*2支 | 盒 | 国药准字H20227160 | 8.26 | 远大医药(中国)有限公司 | 8.26 |
XY6971 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 国药准字H20193269 | 5.17 | 石药集团欧意药业 | 5.17 |
XY1599 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 盒 | 国药准字H20023860 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
XY857 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10支 | 支 | 国药准字H41021179 | 1.39 | 遂成药业股份有限公司 | 1.39 |
XY857 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10支 | 盒 | 国药准字H41021179 | 13.90 | 遂成药业股份有限公司 | 13.90 |
XY10421 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml*50mg | 支 | 国药准字H10890003 | 4.14 | 杭州民生药业股份有限公司 | 4.14 |
XY3097 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml/支 | 支 | 国药准字H37022147 | 2.60 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 |
XY509 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g*2ml*10支 | 支 | 国药准字H42022003 | 0.49 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.49 |
XY12669 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 国药准字H11020525 | 19.80 | 北京市永康药业有限公司 | 19.80 |
XY861 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg*1ml*10支 | 支 | 4.116 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.116 | |
XY860 | 盐酸吗啡注射液 | 10mg*1ml*10支 | 支 | 国药准字H21022436 | 3.72 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.72 |
XY532 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 国药准字H41021054 | 45.40 | 遂成药业股份有限公司 | 45.40 |
XY532 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 国药准字H42021700 | 45.60 | 远大医药(中国)有限公司 | 45.60 |
XY292 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml/*10mg*10支 | 盒 | 国药准字H33021707 | 23.80 | 杭州民生药业股份有限公司 | 23.80 |
XY3386 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.5g*5ml*5支 | 支 | 国药准字H20133219 | 2.14 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2.14 |
XY11332 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 国药准字H20083329 | 2.50 | 武汉五景 | 2.50 |
XY11904 | 依折麦布片 | 10mg*10片*2板 | 盒 | 国药准字H20213585 | 29.20 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 29.20 |
XY2342 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)) | 300iu*3ml*支 | 支 | 国药准字S20030004 | 25.93 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
XY871 | 银杏达莫注射液 | 5ml*5支 | 支 | 国药准字H22026140 | 5.25 | 通化谷红制药有限公司 | 5.25 |
ZY6503 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 支 | 国药准字H52020031 | 10.20 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.20 |
ZY9994 | 银杏叶滴丸 | 63mg*24袋 | 盒 | 国药准字Z20040071 | 22.24 | 万邦德制药集团有限公司 | 22.24 |
ZY11333 | 银杏叶片 | 0.2g/片*12片*2板 | 盒 | 国药准字Z20063084 | 1.72 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1.72 |
XY378 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 盒 | 国药准字H37022368 | 1.50 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.50 |
ZY2039 | 云南白药膏 | 6.5cm*10cm*10片 | 贴 | 国药准字Z20073015 | 4.10 | 云南白药集团股份有限公司 | 4.10 |
ZY4644 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 瓶 | 国药准字Z53020799 | 33.38 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
XY5546 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 国药准字H20213445 | 7.36 | 四川宏明博思药业 | 7.36 |
XY381 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 国药准字H42020987 | 1.08 | 湖北长联杜勒制药 | 1.08 |
XY364 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 国药准字H20058242 | 0.84 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 0.84 |
XY4851 | 注射用奥扎格雷钠 | 80mg/支 | 支 | 国药准字H20056605 | 1.53 | 哈尔滨三联 | 1.53 |
XY6470 | 注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 支 | 国药准字H20058906 | 1.74 | 海南双成药业 | 1.74 |
XY3880 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 国药准字H20030727 | 5.18 | 国药集团容生制药有限公司 | 5.18 |
ZY6070 | 注射用磷酸川芎嗪 | 0.1g*10瓶 | 盒 | 国药准字H20050745 | 13.30 | 苏州二叶制药有限公司 | 13.30 |
XY3391 | 注射用美洛西林钠 | 1g/支 | 支 | 国药准字H10960074 | 16.50 | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.50 |
XY10445 | 注射用青霉素钠 | 0.48g*80万单位 | 支 | 国药准字H13021634 | 0.95 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.95 |
XY996 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g/支 | 支 | 国药准字H20013055 | 3.29 | 华北制药河北华民 | 3.29 |
XY1048 | 注射用头孢噻肟钠 | 1g/支 | 支 | 国药准字H20093363 | 1.65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 |
XY1281 | 注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 国药准字H20046051 | 0.65 | 湖北长联杜勒制药 | 0.65 |
