索 引 号 | 11370902MB2824265U/2025-00746 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区卫生健康局 | 组配分类 | 供水厂出水安全状况 |
泰安市泰山区供水厂出水安全水质监测信息公开表(2025年第1季度)
浏览次数: | 信息来源:区卫生健康局 | 更新时间:2025-03-21 |
泰安市泰山区用户水龙头水质监测信息公开表( 2025年第1季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 三合净水厂高压出水处 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
2 | 三合净水厂低压出水处 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
3 | 泰山博文中学 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
4 | 泰安嘉德现代城 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
5 | 望山花园 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
6 | 泰安市计划生育服务中心 | 泰安市自来水公司三合净水厂 | 泰山区疾病预防控制中心 | 泰山区疾病预防控制中心 | 2025年 3月5日 | 《生活饮用水卫 生标准》(GB5749 -2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 |
深度导航<<