索 引 号 | 11370902F500023968/2025-01095 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区应急管理局 | 组配分类 | 年度计划 |
泰安市泰山区应急管理局2025年度执法检查计划
浏览次数: | 信息来源:区应急管理局 | 更新时间:2025-01-27 |
泰安市泰山区应急管理局2025年度执法检查计划 | |||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 总次数 | 计 划 检 查 月 份 | 备注 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||||
1 | 银座集团股份有限公司泰安银座泰山分公司 | 1 | D | 财源 | |||||||||||
2 | 泰安市丽朋酒店管理有限公司 | 1 | G | 财源 | |||||||||||
3 | 山东盛鑫餐饮服务管理有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
4 | 泰安派瑞菲特家居定制有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
5 | 泰安市华运餐饮娱乐有限公司华泰大酒店 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
6 | 泰安银座岱宗购物广场有限公司 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
7 | 泰安东成服装饰品有限公司 | 1 | G | 泰前 | |||||||||||
8 | 泰安市贵诚机械有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
9 | 泰安市润通电气设备有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
10 | 泰安宝文斯服装有限公司 | 1 | Y | 上高 | |||||||||||
11 | 泰安同伴纤维有限公司 | 1 | Y | 上高 | |||||||||||
12 | 山东德乐家具有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
13 | 泰安威腾机械有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
14 | 山东岩峰建业混凝土有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
15 | 泰安市弘艺包装有限公司 | 1 | G | 徐家楼 | |||||||||||
16 | 泰安市泰山精细化工实业总公司 | 1 | W | 省庄 | |||||||||||
17 | 华网电力装备股份公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
18 | 泰安市鲁凝建材有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
19 | 创新电力建设(山东)集团有限公司 | 1 | G | 省庄 | |||||||||||
20 | 泰安市恒嘉机械制造有限公司 | 1 | Y | 省庄 | |||||||||||
21 | 泰安宏鑫环保有限公司 | 1 | Y | 省庄 | |||||||||||
22 | 泰安今朝机械有限公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
23 | 泰安市伟晴食品有限公司第一分公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
24 | 泰安平安保温材料有限公司 | 1 | G | 邱家店 | |||||||||||
25 | 泰安鲁油石化有限责任公司 | 1 | W | 徂徕 | |||||||||||
26 | 山东泰山安康生态乳业有限公司 | 1 | D | 徂徕 | |||||||||||
27 | 泰安丽锦制衣有限公司 | 1 | D | 徂徕 | |||||||||||
28 | 泰安市金徕商品混凝土有限公司 | 1 | G | 徂徕 | |||||||||||
29 | 新泰华怡制衣有限公司 | 1 | D | 天宝 | |||||||||||
30 | 泰安天野食品有限公司 | 1 | D | 天宝 | |||||||||||
31 | 山东全通管廊新材料有限公司 | 1 | D | 化马湾 | |||||||||||
32 | 泰安市鲁祥商品混凝土有限公司 | 1 | D | 化马湾 | |||||||||||
33 | 泰安高新区鸿福石化加油站 | 1 | W | 化马湾 | |||||||||||
34 | 泰安市东岳气体有限公司 | 1 | W | 经开区 | |||||||||||
35 | 泰安东升服装有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
36 | 泰安市鼎骏工程机械有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
37 | 山东泰安东岳泰山衡器有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
38 | 山东金康毛纺织有限公司 | 1 | G | 经开区 | |||||||||||
39 | 东华时尚服饰有限公司 | 1 | G | 经开区 | |||||||||||
备注:表格中D代表行政执法大队、G代表工矿商贸科、W代表危险化学品安全监督管理科、Y代表预案管理和应急处置科。 |