索 引 号 | 11370902MB28297522/2024-03602 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区市场监督管理局 | 组配分类 | 检查制度及标准 |
(食品生产经营监督检查制度、标准)食品生产企业体系检查表
浏览次数: | 信息来源:区市场监督管理局 | 更新时间:2024-06-26 |
食品生产企业体系检查表
检查项目 (一级 | 检查项目 (二级 | 序号 | 检 查 内 容 | 69条对应 条款 | 检查结果(符合 /不符合) | 问题描述 |
1.食品安 全 管理 | 食品安全 管理制度 | 1 | 有原辅料进货查验记录制度 、原料肉贮存管理制度 、食品添加剂使用制度 、 人员健康管理制度 、食品出厂检验管理制度、食品召回制度 、食品安全自查 制度 、食品安全追溯制度、清洁消毒制度等食品安全制度 ,制度符合企业实 际 | 其他 | ||
2 | 各项食品安全制度有效运行 ,并有相关记录 | 其他 | ||||
3 | “三标 ”管理情况 ,建立食品安全标准等标准管理制度 ,公示所执行食品安全 标 准目录清单 ,在生产工序或关键环节设置 “管理看板 ” 、生产操作规范(标 准) 、岗位操作规程 | 其他 | ||||
4 | 建立风险信息收集制度 ,针对同类品种企业在监督抽检 、舆情、投诉举报、 监管部门告知等暴露出的风险开展自查、防控。 | 其他 | ||||
食品安全 管理人员 | 5 | 应配备有主要负责人、食品安全管理人员(食品安全员 ,有条件的配备食品 安全总监) | 11.1 | |||
6 | 企业对主要负责人 、食品安全管理人员进行培训、考核 ,并有培训、考核记 录 | 11.2 | ||||
7 | 受到《中华人民共和国食品安全法》第135条禁业处罚人员不得从事食品安全管理工作 | *11 .3 | ||||
8 | 职工食品安全知识培训制度有效运行 ,并有培训记录 | 11.6 |
2.原辅料 采购 | 原料库管 理 | 9 | 专人负责出入库登记 ,有原料出入库记录 | 3.3 | ||
10 | 食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | 7.1 | ||||
11 | 仓库温湿度符合要求。 | 7.5 | ||||
12 | 食品添加剂应当专门贮存 , 明显标示 | 7.2 | ||||
进货查验 记录 | 13 | 查验食品原料 、食品添加剂 、食品相关产品供货者的许可证 、产品 合格证明文件等 ;供货者无法提供有效合格证明文件的 ,有检验记 录。 | *3.1 | |||
14 | 有进货查验记录 ,记录内容食品原料 、食品添加剂 、食品相关产品的名称、 规格 、数量 、生产日期或者生产批号 、保质期 、进货日期以及供货者名称、 地址 、联系方式等 真实 、完整 ,记录 、凭证保存期限符合法定要求 | *3.2 | ||||
15 | 抽取几批次成品对生产投料记录进行倒查 ,使用的原辅料 、添加剂 、相关产 品的品种与进货查验记录内容、凭证一致 | *3 .2 | ||||
3.生产过 程控制 | 更衣 、洗 手消毒 区控制 | 16 | 从业人员未经更衣 、洗手、消毒不得进入生产车间 | 4.12 | ||
17 | 更衣设施数量与从业人员数量匹配 ,工作衣帽与个人服装、物品分开放置 | 2.5 | ||||
18 | 清洁作业区洗手 、消毒设施能正常使用 、无损坏 ,与消毒设施配套的应为非 手动 式水龙头 | 2.5 | ||||
19 | 洗手 、消毒设施数量与从业人员数量匹配 ,并在显著位置标示出洗手 、消毒 方法 | 2.5 | ||||
20 | 手部消毒容器 、鞋靴消毒池 、酒精喷雾消毒器按要求添加消毒液 | 2.5 | ||||
21 | 更衣 、洗手、干手 、消毒等个人卫生设施应清洁卫生 ,定期清理 、消毒 | 2.5 | ||||
22 | 来访者、非从业人员进入车间应遵守和从业人员同样的卫生要求 | 4.12 |
厂房车间 控制 | 23 | 生产车间出入口安装挡鼠板 、纱帘、风幕等类似装置 , 防止鼠类昆虫侵入 | 2.10 | |||
24 | 门、窗应能密闭 ,可开启窗户应安装易于清洁的纱窗 ,纱窗清洁完好 | 2.6 | ||||
25 | 车间地面特别是生产设备下方地面应清洁 ,无污垢 、积水 ,无散落垃圾 ,无 散落 原辅料、半成品、成品 、包材 | 2.1 | ||||
26 | 墙面 、天花板无破损、污垢 、霉变、锈蚀 、蛛网 | 2.1 | ||||
27 | 绘制虫害控制平面图 ,标明捕鼠器 、粘鼠板 、灭蝇灯等装置位置 ,发现有虫 鼠害 痕迹时应追查来源 ,生产车间无苍蝇 、老鼠、蟑螂 、麻雀 、蚊虫 、蚂蚁 等出没 | 2.10 | ||||
设施 、设 备 控制 | 28 | 供水设施 :食品加工用水应符合GB5749规定 ,并使用单独管路输送 ;各管 路系统明确标识 | 4.13 | |||
29 | 排水设施: 车间排水通畅无秽垢沉积 , 由高清洁作业区流向低清洁作业区; 入口 有地漏 , 出口有金属网罩 | 2.6 | ||||
30 | 清洁消毒设施 :清洁消毒前后的设备 、工器具分开放置 ,拖把 、抹布等清洁 工具 定位 、分类摆放 | 2.5 | ||||
31 | 废弃物存放设施 :垃圾桶 、掉落品存放容器应明确标识 ;脚踏式垃圾桶保持 密闭 严禁用手部开启 | 2.6 | ||||
32 | 通风设施 :进 、排气口安装防止虫害侵入的网罩 ;清洁作业区空气过滤装置 工作 正常 ;避免空气从低清洁作业区流向高清洁作业区 | 2.6 | ||||
33 | 照明设施 :暴露食品和原料的正上方应使用安全型照明设施/有防爆灯罩 | 2.6 | ||||
34 | 生产设备 、工器具为无毒 、无味 、抗腐蚀 、不易脱落的材料制作 ,其与食品 接触 的表面为光滑 、无吸收性 、易于清洁和消毒的材料制成 ,不与食品 、清 洁剂 、消 毒剂发生反应 ,且完好无损如使用木质材料请重点关注 | 2.8 | ||||
35 | 生产设备 、工器具 、生产用管道 、传送带等裸露食品接触表面应清洁卫生, 无灰 尘、锈蚀 、油污 | 4.9 | ||||
36 | 螺栓螺母等设备零件、工器具应分开放置妥善保管 ,避免混入食品中 | 4.9 | ||||
37 | 生产设备 、设施定期维护保养 ,并有相关记录 | 2.8 |
主要设备 设施和工 艺流程控 制 | 38 | 对照设备布局图、工艺流程图 ,确认实际工艺设备布局和工艺流程 、主要生产 设备设施与许可申请材料一致。 若发生变化 ,应当在变化后10个工作日提出变更申请 | 4.7 | |||
人流 、物 料等交叉 污染控制 | 39 | 按照清洁度划分生产区 ,划分生 、熟作业区 ,避免交叉污染 | 2.11 | |||
40 | 清洁作业区和准清洁作业区与一般作业区分隔 ,不同作业区之间的门关闭 | 2.11 | ||||
41 | 生产车间与检验室分隔 | *2.2 | ||||
42 | 原料 、添加剂 、包材进入车间时应有缓冲区或外包装清洁措施 | 4.9 | ||||
43 | 生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品 | 4.12 | ||||
44 | 解冻间 、腌渍间 、热加工区 、冷却间 、包装间 、成品暂存区间等对温度有要 求区域 ,设有温控设施并正常运转 ,保证车间温度符合加工要求 | 4.11 | ||||
45 | 车间内使用的洗涤剂 、消毒剂等化学品明显标示 、分类贮存 ,与食品原料 、半 成品 、成品、包装材料等分隔放置 ,并有相应的使用记录。 | 2.7 | ||||
46 | 无人流 、物流 、上下工序 、生熟交叉 、原辅料、半成品与成品 、生产设备 、工 器具造成的交叉污染 ,生产线上方通道、电机应安装产品防护罩、润滑油收集 盘 | 4.10 | ||||
关键控制 点控制 | 47 | 对投料、杀菌等关键控制点实施控制 ,并有相关记录 | 4.8 | |||
投料控制 | 48 | 建立和保存生产投料记录(包括原料 、辅料 、食品添加剂的名称 、生产日期或 批号 、生产厂家、投放数量 、成品数量等) | *4.2 | |||
49 | 有食品添加剂称量记录 ,未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况 | *4.4 | ||||
50 | 车间未存放变质、超过保质期食品、原料 ,未存放回收食品 ,未发现使用变质 超过保质期或者回收的食品 、原料重新加工食品情况 | *4.3 *8.4 | ||||
51 | 车间 、仓库等未存放工业盐等非食品原料 ,未存放药品(不含药食两用物质) , 未存放硼砂硼酸、酸性橙Ⅱ 、工业明胶等非食用物质 | *4.3 *4.4 *4.6 |
从业人员 控制 | 52 | 从业人员持有效健康证明上岗 ,健康状况良好 ,无感染伤口 ,身体无外伤 , 未患 有霍乱 、细菌性和阿米巴性痢疾 、伤寒和副伤寒 、病毒性肝炎(甲型 、 戊型) 活动性肺结核 、化脓性或者渗出性皮肤病等六种有碍食品安全的疾 病 | *11 .5 | |||
53 | 从业人员保持良好个人卫生 ,穿戴清洁卫生的工作衣帽 、鞋靴 ,采取束发措 施 必要时佩戴手套、 口罩 | 4.12 | ||||
54 | 从业人员不得佩戴首饰 、手表 ,不化妆、染指甲、喷香水 | 4.12 | ||||
55 | 从业人员不得在生产车间内吃食物、吸烟和随地涕吐 | 4.12 | ||||
4.成品出 检验 | 检验室管 理 | 56 | 有食品检验管理制度 , 明确半成品、成品的检验项目和频次 | 其他 | ||
57 | 有产品执行标准 ,且产品执行标准指标不低于食品安全标准相关要求 | *6 .3 | ||||
58 | 按照产品执行标准进行检验 ,有检验原始数据和检验报告记录 ,记录真实、 完整 | *6 .4 | ||||
59 | 定期与有资质的检验机构进行检验结果比对 ,确保企业检验结果的准确性, 每年不少于2次。 | 其他 | ||||
60 | 不能自检的 ,应当委托有资质的检验机构进行检验 | 6.2 | ||||
留样管理 | 61 | 有留样和留样记录 , 留样和留样记录齐全 , 留样至少保留到超过产品保 质期 | 6.5 | |||
5.成品管 理 | 成品库管 理 | 62 | 专人负责出入库登记 ,成品库收到检验合格证明后方进行成品出库 | 7.1 7.4 | ||
63 | 需要冷藏冷冻成品 ,冷库正常工作 ,库温符合标签明示贮存温度要求 | 7.5 | ||||
64 | 成品通过托盘堆码整齐 ,隔墙、离地存放 ,放于正确仓位上并明确标识 | 7.1 | ||||
成品销售 记录 | 65 | 有出厂记录 ,如实记录食品的名称 、规格 、数量 、生产日期或者生产批号、 检验合格证明 、销售日期以及购货者名称 、地址、联系方式等内容。 | *7.6 |
6.食品安 全 自 查 | 食品安全 自查 | 66 | 有食品安全自查制度 , 明确自查项目 、频次 ,结合企业实际制定自查表 | 10.1 | ||
67 | 每年开展食品安全自查 ,有自查记录和问题整改记录 | 10.1 | ||||
68 | 生产经营条件发生变化 ,不再符合食品安全要求的 ,企业应立即采取整改措 施 有发生食品安全事故潜在风险的 ,企业应立即停止生产经营活动 ,并通 过省局 “食 品企业自查 ”平台进行报告 | *10 .2 | ||||
7.食品标 签 标识 | 食品标签 标识 | 69 | 食品标签标识符合法律法规 、食品安全标准要求 | *9.1 | ||
70 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况 ,未发现食品 、食品添加剂的标签、 说明书涉及疾病预防、治疗功能 | *9.2 *9.5 | ||||
其他问题: |