索 引 号 | 11370902F500023968/2024-03430 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区应急管理局 | 组配分类 | 年度计划 |
泰安市泰山区应急管理局2024年度执法检查计划
浏览次数: | 信息来源:区应急管理局 | 更新时间:2024-06-25 |
泰安市泰山区应急管理局2024年度执法检查计划 | |||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 总次数 | 计 划 检 查 月 份 | 备注 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||||
1 | 山东泰山帝苑酒店有限公司 | 1 | D | 财源 | |||||||||||
2 | 泰安市大润发超市 | 1 | D | 财源 | |||||||||||
3 | 泰安意利达化工有限公司 | 1 | D | 财源 | |||||||||||
4 | 山东朗誉食品有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
5 | 山东恒通膨胀节制造有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
6 | 泰安市千和太阳能有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
7 | 泰安市海洋化工有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
8 | 泰安金桥焊材有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
9 | 泰安市泰山区海诚工矿设备有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
10 | 泰安天颐化工有限公司 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
11 | 泰安华石包装设备有限公司 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
12 | 山东一山一水饮品有限公司 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
13 | 泰安拓新石化机械有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
14 | 中青鼎新电器有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
15 | 山东卓昶节能科技有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
16 | 泰安恒彩印务有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
17 | 泰安荣艾工程材料有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
18 | 泰安方源包装有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
19 | 山东卓建节能建材有限公司 | 1 | D | 徂徕 | |||||||||||
20 | 泰安徂徕羊绒制品有限公司 | 1 | D | 徂徕 | |||||||||||
21 | 泰安市华阳煤矿支护设备有限公司 | 1 | D | 徂徕 | |||||||||||
22 | 泰安永盛建材有限公司 | 1 | D | 化马湾 | |||||||||||
23 | 泰安市金壹号纺织有限公司 | 1 | D | 化马湾 | |||||||||||
24 | 泰安高新区杰兴机械制造有限公司 | 1 | D | 化马湾 | |||||||||||
25 | 新泰华怡制衣有限公司 | 1 | D | 天宝 | |||||||||||
26 | 泰安天野食品有限公司 | 1 | D | 天宝 | |||||||||||
27 | 太山煎饼(泰安)有限公司 | 1 | D | 天宝 | |||||||||||
28 | 泰安海川泵业制造有限公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
29 | 泰安保利铸造有限公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
30 | 泰安同创机械有限公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
31 | 泰安岳首能源装备有限公司 | 1 | G | 经开区 | |||||||||||
32 | 泰安市泰山区正方机械加工厂 | 1 | G | 上高 | |||||||||||
33 | 泰安市森鑫工贸有限公司 | 1 | G | 化马湾 | |||||||||||
34 | 泰安驰泰机械配件有限公司 | 1 | G | 省庄 | |||||||||||
35 | 泰安泰靖祥服装有限公司 | 1 | G | 上高 | |||||||||||
36 | 泰安市泰山区家发锅炉辅机配件加工厂 | 1 | G | 邱家店 | |||||||||||
37 | 泰安科瑞思特机械有限公司 | 1 | G | 徐家楼 | |||||||||||
38 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | 1 | G | 徐家楼 | |||||||||||
39 | 泰安市瑞丰工贸有限公司 | 1 | W | 化马湾 | |||||||||||
40 | 山东岳草堂药业有限公司 | 1 | W | 经开区 | |||||||||||
41 | 泰安市泰东气体有限公司 | 1 | W | 省庄 | |||||||||||
42 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 | 1 | W | 经开区 | |||||||||||
合 计 | 42 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
备注:表格中D代表行政执法大队、G代表工矿商贸科、W代表危险化学品安全监督管理科。 |