索 引 号 | 12370900494192865T/2024-02758 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰山学院附属中学 | 组配分类 | 美育评价 |
泰山学院附属中学2023-2024学年艺术教育工作自评结果
浏览次数: | 信息来源:泰山学院附属中学 | 更新时间:2024-05-31 |
中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
泰安市泰山区教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 泰山学院附属中学 | 联系电话: | 0538-8487157 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通中学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 67 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 3468 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 12 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 29 | 学校艺术社团地域特色不明显 | 加强地域特色艺术社团建设 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 音乐、美术、综合实践等活动 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 19 | 校园艺术教育氛围有待加强 加大宣传力度。 | 加大宣传力度,浓厚艺术氛围。 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 8 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱、民乐、舞蹈、戏剧、手工、语言、美术、书法 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 学校东墙为京剧宣传栏,西墙为学生作品画,北墙是泰山文化宣传栏,教学楼内墙壁上悬挂的是学生纸艺作品。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 12 | 专任 | 12 | 音乐 | 6 | 19 | 艺术教师专业分布不均衡 | 加强师资培训 | ||||||||||||
美术 | 6 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 283 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 11 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 11 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 7 | 音乐(个) | 3 | 20 | 美术教室设备、音乐教学设备如钢琴类有待更新 | 加大资金投入,完善设施设备 | ||||||||||||||
美术(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 美术室、音乐室、舞蹈室、艺术器材室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 314 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 综合艺术馆 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 1.开齐开全艺术教育国家、地方、学校三级课程; 2.社团活动开展有声有色,每位艺术教师都有自己的艺术社团,并定期开展活动; 3.学校每年度组织合唱节、书画节、文化艺术节等节日活动,丰富学生的艺术实践; 4.学校每年积极参加上级组织的各项艺术比赛,并取得了优异成绩; | 10 | 学校利用社会艺术教育资源和与社会艺术团体及社区合作关系不够紧密 | 加强与社会艺术教育资源、社会艺术团体的联系,请进来,走出去,不断推进学校艺术教育发展 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2010 | 9 | 部分家长、非艺术教师和班主任对艺术素质测评的重视程度不高 | 加大宣传力度,改进艺术素质测评的方式方法 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 李至杰 | 联系电话: | 8487157 | 填报日期: | 2024.5.28 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |
深度导航<<