索 引 号 | 123709004941920725/2024-02524 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰安市实验学校 | 组配分类 | 体育评价 |
山东省泰安市实验学校学校2023-2024学年度体育工作自评结果
浏览次数: | 信息来源:泰安市实验学校 | 更新时间:2024-05-29 |
单位全称(公章): 山东省泰安市实验学校
校 长 | 姚宗岭 | 主管校长 | 尚春香 | 电话 | 15288926166 | ||||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 赵兴秋 | 体育组长 | 冯至 | 电话 | 15288906895 | ||||||||||||||||||||||
体育教师数 | 22 | 体育教师缺额人数 | 0 | 体育教师平均周课时 | 15 | ||||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||||
一年级 | 20 | 1069 | 四年级 | 15 | 817 | 七年级 | 高一 | ||||||||||||||||||||
二年级 | 17 | 889 | 五年级 | 15 | 818 | 八年级 | 高二 | ||||||||||||||||||||
三年级 | 14 | 769 | 六年级 | 九年级 | 高三 | ||||||||||||||||||||||
各 项 指 标 评 估 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||
评估指标内容(要点) | 得分 | 存在主要问题 | |||||||||||||||||||||||||
体育课 | 成立领导小组,定期研究工作 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
将体育纳入学校整体工作计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建立意外伤害应急管理机制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
校长将学校体育列入工作职责 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
校长、分管校长听体育课次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
严格落实体育与健康课时规定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
公布阳光体育运动工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
每学期通报学生体育活动情况 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教学计划、单元计划等齐全 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
依据课程标准组织体育教学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
加强教学研究与课程教学改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
严格执行体育课考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育训练 | 制订阳光体育运动工作方案 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
将校园体育活动纳入教学计划 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
落实大课间体育活动等时间 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
学校每年召开春、秋季运动会 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
85%学生掌握至少2项体育技能 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
对学生加强体育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教师 | 体育教师数量达到规定标准 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
体育教师职务评聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教师工资待遇、工作服装 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育活动、测试纳入教学工作量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教师集体备课、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教师参加培训、继续教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育场地 | 体育场地、器材、设施达标 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
体育场地平整、整洁,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育场馆管理规范,安全运行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育场地、器材等有专人负责 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
课余、假日体育场馆向学生开放 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
条件保障 | 公用经费满足学校体育需要 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
体育比赛 | 做好全体学生体质健康测试 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
妥善保存体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
按要求上报体质健康测试数据 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
95%以上学生达到标准合格等级 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
40%以上学生达到标准良好等级 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
每年公布健康测试总体结果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
健康水平列入综合素质档案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
分析测试结果,把握体质趋势 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
加分项目 | 创新体育活动内容、方式载体,增强活动趣味性和吸引力。学校有体育代表队,每周训练不少于两次,积极参加各类竞赛 | 加 分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
得分总计 | 104 | 自评等级 | A | ||||||||||||||||||||||||
各学校自评时请依据《中小学校体育工作评估指标体系》中指标内容的等级与系数,科学、合理地计算出分值,并填写此表。此表一式两份,报送上级教育部门一份,学校存档一份。
校长签字: 填报人:王萍 联系电话:15666760669
填报日期:2023年 12月 18日