索 引 号 | 12370902494290131L/2024-02031 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 组配分类 | 价格 |
泰安市泰山区妇幼保健计划生育服务中心价格医疗、保健服务项目、价格及计价标准
浏览次数: | 信息来源:区妇幼保健计划生育服务中心 | 更新时间:2024-05-24 |
医疗价格:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
一级 医院 | ||||||
110100001 | 便民门诊 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元 | |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2.5 | 快速过敏皮试每次6元,PPD试验三级医院30元/次,其他医疗机构下浮10%。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | |
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 每个部位 | 24 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺;8.肠系膜 | 每个部位 | 104 | 腹膜后检查收48元;单脏器复查每脏器24元;膀胱残余尿量测定48元;宫颈管测量64元;产科超声每增加一个胎儿加收48元。 | |
220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 48 | ||
220201008 | 床旁B超检查 | 包括术中B超检查 | 此项目为辅助操作项目加收 | |||
220201008a | 床旁B超检查 | 次 | 40 | 此项目为辅助操作项目加收 | ||
250101015 | 血细胞分析 | ①包括全血细胞计数②全血细胞计数+分类③全血细胞计数+五分类 | 项 | |||
250101015a | 两分类 | 项 | 9 | |||
250101015b | 三分类 | 项 | 13.5 | |||
250101015c | 五分类 | 项 | 18 | |||
250102 | 尿液一般检查 | |||||
250102001 | 尿常规检查 | |||||
250102001a | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | 次 | 1.8 | ||
250102001b | 尿常规检查 | 干化学法 | 次 | 9 | ||
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 | |||
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 | |||
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1.8 | |||
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 2.8 | |||
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | ||||
250102010a | 化学法 | 项 | 1 | |||
250102010b | 试纸条 | 项 | 4.5 | |||
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | ||||
250102011a | 化学法 | 项 | 3.5 | |||
250102011b | 酶法 | 项 | 7 | |||
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2.8 | |||
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | ||||
250102021a | 乳胶凝集法 | 项 | 4.5 | |||
250102021b | 酶免法或金标法 | 项 | 9 | |||
250102035 | 尿液分析 | 指仪器法,8-11项 | 次 | 8 | 10项加收2元,11项加收4元 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌检查;包括乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸基肽酶 | 项 | 5.4 | 加测“阴道分泌物唾液苷酶”、“白细胞酯酶”、“过氧化氢浓度”每项加收7.2元 | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 | 仪器法 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | 次 | |||
250302001a | 化学法 | 次 | 4 | |||
250302001b | 各种酶法 | 次 | 4 | |||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | ||||
250305007a | 化学法或酶促法 | 3.2 | ||||
250307002 | 肌酐测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | |||
250307002a | 化学法 | 项 | 4 | |||
250307002b | 酶促动力学法 | 项 | 4 | |||
250310 | 激素测定 | |||||
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | ||||
250310001a | 各种免疫学方法 | 项 | 12 | |||
250310001b | 化学发光法 | 项 | 27 | |||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | ||||
250403004a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403004b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403004c | 定量(化学发光法) | 项 | 17 | |||
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | ||||
250403005a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403005b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403005c | 定量(化学发光法) | 项 | 17 | |||
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | ||||
250403006a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403006b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403006c | 定量(化学发光法) | 项 | 17 | |||
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | ||||
250403007a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403007b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403007c | 定量(化学发光法) | 项 | 17 | |||
250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 待定 | |||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | ||||
250403009a | 手工定性 | 项 | 4 | |||
250403009b | 仪器定性 | 项 | 8 | |||
250403009c | 定量 | 项 | 17 | |||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | ||||
250403014a | 酶免法 | 项 | 24 | |||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | ||||
250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 22 | |||
250403020 | 弓形体抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403020a | 各种免疫学方法 | 项 | 24 | |||
250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403021a | 各种免疫学方法 | 项 | 24 | |||
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | ||
250403022a | 各种免疫学方法 | 项 | 32 | |||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | ||||
250403053d | 化学发光法 | 项 | 40 | |||
260000004 | Rh血型鉴定 | 指仅鉴定RhD(o),不查其他抗原 | 次 | 16 | 微柱法加收24元 | |
311201002 | 外阴活检术 | 次 | 35 | |||
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 19 | 电子镜加收80元、光电一体加收200元 | ||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 16 | |||
311201007 | 后穹窿穿刺术 | 包括后穹窿注射 | 次 | 56 | ||
311201008 | 宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | 次 | 196 | ||
311201009 | 宫颈注射 | 包括宫颈封闭、阴道侧穹窿封闭、上药 | 次 | 56 | ||
311201010 | 宫颈扩张术 | 含宫颈插管 | 次 | 64 | ||
311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 35 | |||
311201013 | 子宫内膜活检术 | 次 | 228 | |||
311201015 | 子宫输卵管通液术 | 包括通气、注药 | 次 | 88 | 自动通液仪加收40元 | |
311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 153 | |||
311201023 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 8 | ||
311201026 | 胎心监测 | 包括胎儿宫内窘迫复苏 | 次 | 16 | 多普勒听诊每次3.2元;持续胎心监护每小时8元;胎儿数码远程监护(院内)加收8元。每增加一胎加收16元 | |
311201048 | 宫内节育器放置术 | 包括取出术 | 次 | 140 | 双子宫上环加收48元;取环加收48元 | |
311201049 | 避孕药皮下埋植术 | 包括皮下避孕药取出术 | 次 | 96 | ||
311201050 | 刮宫术 | 含常规刮宫;包括分段诊断性刮宫;不含产后刮宫、葡萄胎刮宫 | 次 | 196 | ||
311201051 | 产后刮宫术 | 次 | 196 | |||
311201052 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 211 | |||
311201053 | 人工流产术 | 含水量宫颈扩张 | 一次性旋流环 | 次 | 320 | 畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术、旋动式加收160元 |
311201056 | 药物性引产处置术 | 含早孕及中孕;不含中孕接生 | 次 | 120 | ||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 19 | ||
331302001 | 输卵管结扎术 | 包括传统术式、经阴道术式 | 银夹 | 次 | 480 | |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 包括子宫内膜息肉、宫颈管息肉 | 次 | 166 | ||
331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 627 | |||
331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 614 | |||
331304001 | 阴道异物取出术 | 次 | 576 | |||
331304003 | 阴道扩张术 | 扩张用模具 | 次 | 256 | ||
331304007 | 阴道良性肿物切除术 | 包括阴道结节或阴道囊肿切除 | 次 | 512 | 阴道壁赘生物摘除收160元 | |
331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 包括外阴血肿切开 | 次 | 307 | ||
331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 包括肿瘤、囊肿、赘生物等 | 次 | 512 | ||
331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 含脓肿切开引流术 | 次 | 384 | ||
331305014 | 处女膜切开术 | 次 | 192 |
泰山区妇幼计生中心不开展保健服务,无保健服务项目价格及计价标准。