索 引 号 | 12370902494290158C/2023-03570 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 泰前街道社区卫生服务中心 | 组配分类 | 价格 |
泰山区泰前街道社区卫生服务中心药品、医用耗材价格
浏览次数: | 发布日期: 2023- 07- 10 | 信息来源: 泰前街道社区卫生服务中心 |
名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
奥氮平片 | 5mg*14片 | 盒 | 48.75 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 5.42 |
阿卡波糖片(拜糖苹) | 50mg/片*30 | 盒 | 7.51 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg/粒 x28粒 | 盒 | 5.61 |
氨麻美敏胶囊 | 20粒/盒 | 盒 | 7.00 |
奥美沙坦酯片 | 20mg*14片 | 盒 | 17.76 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*12粒*4板 | 盒 | 3.19 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g/6袋 | 盒 | 18.20 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(250mg/125mg)*6片 | 盒 | 4.82 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 盒 | 7.70 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 5.46 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋 | 盒 | 3.66 |
阿司匹林肠溶缓释片 | 50mg/片*24片 | 盒 | 16.80 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 0.78 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg/片*30 | 盒 | 15.05 |
艾司唑仑 | 1mg*20片 | 盒 | 9.00 |
阿托伐他汀钙片 | 20mgx14片 | 盒 | 2.86 |
安胃疡胶囊 | 0.2g/粒*30 | 盒 | 28.34 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g/支 | 支 | 2.30 |
布地格福吸入气雾剂 | 160ug/瓶 | 瓶 | 239.00 |
保和颗粒 | 4.5g*24袋 | 盒 | 17.28 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 1.86 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 支 | 1.50 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 4.05 |
布洛芬混悬液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 13.16 |
布洛芬片 | 0.2g*100片 | 片 | 0.24 |
板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 大包 | 12.00 |
百令胶囊 | 0.5g/粒x42 | 盒 | 43.26 |
荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 46.60 |
苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 盒 | 18.78 |
鼻炎康片 | 0.37g/片x96 | 盒 | 20.58 |
补中益气丸 | 360丸/瓶 | 瓶 | 22.00 |
柏子养心丸 | 6g/袋*6袋 | 盒 | 11.40 |
创口清洗消毒液 | 325ml/瓶 | 瓶 | 78.00 |
创可贴 | 100片/盒 | 片 | 0.13 |
参苓白术丸 | 6g/袋*10袋 | 盒 | 12.30 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 3.65 |
醋酸曲安奈德尿素软膏 | 10g/支 | 支 | 4.50 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.48 |
地奥心血康胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 12.60 |
碘伏 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.20 |
达格列净片 | 5mg/片*7片*2板 | 盒 | 36.85 |
达那唑胶囊 | 0.1g/粒*30粒 | 盒 | 31.82 |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 4.77 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml*10支 | 支 | 1.36 |
丹参注射液 | 10ml*5支 | 支 | 1.98 |
地西泮片 | 2.5mg*20片 | 盒 | 4.80 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg/粒*12粒*2板 | 盒 | 25.20 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg/片*60片 | 盒 | 22.77 |
对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 11.06 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12片*1板 | 盒 | 6.00 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g/片*12片 | 盒 | 2.64 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/片*9 | 盒 | 3.10 |
二甲双胍恩格列净片 | 500mg/片*10片*3板 | 盒 | 36.30 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支 | 支 | 1.00 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 6贴/盒 | 盒 | 57.87 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒/粒*10粒 | 盒 | 6.50 |
复方阿嗪米特肠溶片 | 20片 | 盒 | 30.00 |
复方川芎片 | 0.412g*36片薄膜衣 | 盒 | 25.17 |
复方丹参片 | 0.32g*60片 | 瓶 | 7.40 |
复方大青叶合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 8.50 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 26.08 |
复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 12.00 |
复方黄连素片 | 48片/盒 | 盒 | 11.61 |
复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 4.70 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 盒 | 12.98 |
复方利血平片 | 100片 | 瓶 | 9.00 |
防风通圣丸 | 6g*10袋 | 盒 | 7.14 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g/粒x30粒 | 盒 | 18.29 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 1粒/粒*8 | 盒 | 7.78 |
风寒感冒颗粒 | 8g/袋*10 | 盒 | 12.00 |
复合维生素B片 | 1片*100片 | 瓶 | 8.48 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片 | 袋 | 4.53 |
富马酸酮替芬片 | 1mg/片*100片 | 片 | 0.14 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片 | 盒 | 13.00 |
呋喃妥因肠溶片 | 50mg/片*100 | 瓶 | 7.48 |
非那雄胺片 | 5mg/片x30片 | 盒 | 10.50 |
附子理中丸 | 200粒/瓶 | 瓶 | 12.00 |
固本咳喘颗粒 | 2g*9袋 | 盒 | 24.49 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 盒 | 5.85 |
甘露醇注射液 | 50g*250ml/瓶 | 瓶 | 3.36 |
桂龙咳喘宁胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 23.30 |
桂龙咳喘宁片 | 0.33g*18s*3板 薄膜衣 | 盒 | 17.03 |
格列美脲片 | 1mg*30片 | 盒 | 1.61 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 14.50 |
感冒清热颗粒 | 12g*6袋 | 盒 | 9.80 |
归脾丸 | 360丸/瓶 | 瓶 | 22.00 |
甘舒霖 | 300单位/支 | 支 | 28.96 |
谷维素片 | 10mg*100片 | 瓶 | 20.00 |
冠心丹参滴丸 | 0.04g*150粒 | 盒 | 20.24 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 21.69 |
桂枝茯苓丸 | 126丸/瓶 | 瓶 | 23.60 |
海博麦布片 | 10mg/片*14片 | 盒 | 93.80 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋 | 盒 | 22.32 |
藿胆丸 | 36g/瓶水丸 | 瓶 | 7.50 |
华法林钠片 | 2.5mg/片*60片 | 盒 | 18.00 |
黄连上清胶囊 | 0.4g/粒*30粒 | 盒 | 22.26 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*16粒 | 盒 | 23.70 |
红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 2.49 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/片*30片 | 盒 | 12.94 |
黄体酮注射液 | 20mg*1ml/支 | 支 | 2.60 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 17.00 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 7.80 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*96粒 | 盒 | 18.50 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)普秀霖 | 3ml/支 | 支 | 17.89 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖) | 3ml:300iu/支 | 支 | 28.96 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)诺和灵 | 300IU*3ml/支 笔芯 | 支 | 30.00 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)优泌林 | 3ml:300U | 支 | 30.00 |
颈复康颗粒 | 5g/袋*18袋 | 盒 | 36.36 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 盒 | 8.47 |
橘红胶囊 | 0.5g*50粒 | 盒 | 21.00 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6g/片*100片 | 盒 | 36.33 |
金匮肾气丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 23.55 |
津力达颗粒 | 9g*9袋 | 盒 | 29.95 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*10片*3板 | 盒 | 2.62 |
胶体果胶铋胶囊 | 24粒/盒 | 盒 | 2.07 |
健胃消食片 | 0.5gx44片/盒 | 盒 | 7.80 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5:0.8g/袋*100ml | 袋 | 6.10 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 片 | 0.05 |
抗病毒口服液 | 10mlx6支 | 盒 | 9.60 |
枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g/袋*15 | 盒 | 18.69 |
坎地沙坦酯片 | 4mg/片x60片 | 瓶 | 8.82 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g*2ml*10支 | 支 | 0.76 |
克拉霉素片 | 0.25g/片x6 | 盒 | 2.85 |
开塞露 | 20ml/支 | 支 | 1.00 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*18片 | 盒 | 8.46 |
龙胆泻肝丸 | 6g*10袋 | 盒 | 9.50 |
罗红霉素分散片 | 150mg/片*10片*2板 | 盒 | 14.62 |
氯化钠注射液(塑) | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 |
氯化钠注射液0.9%(塑) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*12粒*2板 | 盒 | 11.09 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 23.53 |
氯雷他定片 | 10mg/片*12片*2板 | 盒 | 6.09 |
龙牡壮骨颗粒 | 3g/袋*18袋 | 盒 | 66.60 |
利培酮口崩片 | 1mg/片*20 | 盒 | 25.90 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 130.10 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 45.68 |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 盒 | 21.91 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 盒 | 17.81 |
硫酸特布他林雾化液 | 2ml*5mg/支 | 支 | 0.96 |
硫糖铝口服混悬液 | 120ml:24g | 瓶 | 17.25 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片*12片*5板 | 盒 | 11.87 |
六味地黄丸 | 200粒(浓缩丸) | 瓶 | 11.07 |
棉棒 | 10cm*25支*20小包 | 包 | 0.00 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml/支 | 支 | 6.63 |
脉管复康片 | 0.6g*12S*3板 | 盒 | 30.50 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片 | 盒 | 4.16 |
孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*10袋 | 盒 | 15.96 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 盒 | 2.38 |
莫匹罗星软膏 | 10g/支 | 支 | 20.18 |
米曲菌胰酶片 | 24mg/片*20片 | 盒 | 38.80 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 盒 | 4.16 |
免洗手消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 12.50 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支*8支 | 盒 | 42.00 |
迈之灵片 | 0.15g*20片 | 盒 | 42.00 |
牛黄上清片 | 0.25g*12/盒 | 盒 | 12.90 |
尼可地尔片 | 5mg*24片 | 盒 | 25.20 |
脑立清片 | 0.5g/片x30 | 盒 | 7.65 |
尼莫地平片 | 30mg*96片 | 盒 | 8.50 |
脑栓通胶囊 | 0.4g*9粒*3板 | 盒 | 29.71 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 28.95 |
匹伐他汀钙片 | 2mg*7片 | 盒 | 2.66 |
普乐安片 | 60片/瓶 | 瓶 | 6.00 |
普罗布考片 | 0.25g/片X24片 | 盒 | 25.74 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg/片*30片 | 盒 | 19.86 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 18.90 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*5支 | 支 | 7.60 |
葡萄糖注射液5% | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 |
葡萄糖注射液5% | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 |
蒲元和胃胶囊 | 0.25g*12粒*2板 | 盒 | 20.28 |
杞菊地黄丸 | 240丸/瓶 | 瓶 | 28.20 |
清开灵颗粒 | 3g*18包 | 盒 | 21.06 |
强力枇杷露 | 100ml/瓶 | 瓶 | 7.00 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.72 |
清胃黄连丸 | 9g/袋*10 | 盒 | 12.80 |
氢溴酸右美沙芬片 | 15mg/*12片 | 盒 | 7.69 |
人参健脾丸 | 6g/丸*10丸 | 盒 | 8.50 |
瑞格列奈片 | 1mg/片x30 | 盒 | 6.71 |
乳癖消片 | 0.67g*36片 | 盒 | 16.81 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/片x28片 | 盒 | 5.60 |
水飞蓟素胶囊 | 140mg/粒*10粒 | 盒 | 28.24 |
三金片 | 18片*4板 | 盒 | 29.40 |
羧甲司坦口服溶液 | 0.5g*10ml*10支 | 盒 | 17.47 |
羧甲司坦片 | 0.25g/片*60片 | 瓶 | 5.94 |
三九胃泰颗粒 | 20g*10包 | 盒 | 16.87 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 盒 | 44.52 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12 | 盒 | 9.00 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒*1板 | 盒 | 4.68 |
松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30粒 | 瓶 | 22.00 |
双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5g/片*24片 | 盒 | 17.23 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒 | 32.40 |
速效救心丸 | 40mg*50粒*3瓶 | 盒 | 38.00 |
麝香追风止痛膏 | 7cmX10cm /贴 | 盒 | 24.00 |
麝香壮骨膏 | 7cm*10cm*6贴 | 盒 | 6.80 |
输液器 | 5.5# | 支 | 0.78 |
输液器 | 6# | 支 | 0.78 |
头孢克洛胶囊 | 0.25g/粒*20粒 | 盒 | 12.38 |
头孢克洛颗粒 | 0.125g*9袋 | 盒 | 3.96 |
头孢克肟片 | 0.1g*12片 | 盒 | 3.79 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 5.11 |
通便灵胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 7.92 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 15mg:5mg*5ml | 支 | 9.20 |
天丹通络片 | 0.415g*15片*4板 | 盒 | 53.82 |
他克莫司胶囊 | 1mg/粒x50粒 | 盒 | 715.59 |
通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 33.18 |
天麻胶囊 | 0.25g/粒x36 | 盒 | 6.50 |
天麻素胶囊 | 50mg/粒*12粒*3板 | 盒 | 36.81 |
替米沙坦片 | 40mg*32片 | 盒 | 19.17 |
退热贴 | 4贴 | 盒 | 9.00 |
退热贴 | 1贴/贴 | 贴 | 2.50 |
碳酸钙D3颗粒 | 3g/袋*6 | 盒 | 22.20 |
碳酸钙D3片 | 0.6g/片x30 | 瓶 | 27.04 |
碳酸氢钠片 | 0.5g/片x100 | 瓶 | 11.97 |
体温计 | 1支/支 | 支 | 6.50 |
通宣理肺颗粒 | 3g*12包 | 盒 | 19.00 |
通心络胶囊 | 0.26g*30粒 | 盒 | 26.38 |
维C银翘片 | 12片*40包 | 包 | 1.30 |
胃复春胶囊 | 0.35g/粒*60粒 | 瓶 | 75.00 |
无菌敷贴 | 10cm*10cm/贴 | 贴 | 2.00 |
乌灵胶囊 | 0.33g*36粒 | 盒 | 39.05 |
五苓胶囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 27.67 |
维生素B12注射液 | 0.5mg*1ml*10支 | 支 | 0.39 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.20 |
维生素B1注射液 | 0.1g*2ml*10支 | 支 | 0.80 |
维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 6.00 |
维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 8.17 |
维生素B6注射液 | 2ml*0.1g*10支 | 支 | 0.43 |
维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 8.43 |
维生素C注射液 | 0.5g*2ml*10支 | 支 | 0.11 |
维生素D2注射液 | 5mg*1ml(20万iu)/支 | 支 | 18.10 |
稳心颗粒 | 9g*9包 | 盒 | 23.23 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg/片*50片 | 盒 | 2.10 |
硝苯地平控释片 | 30mg/片*60 | 盒 | 30.00 |
硝苯地平控释片 | 30mg*14片 | 盒 | 4.87 |
心宝丸 | 40丸/盒 | 盒 | 22.22 |
小柴胡颗粒 | 3g/袋x18 | 盒 | 16.31 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g/袋*10袋 | 盒 | 12.40 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 0.5mg/袋*12袋 | 盒 | 8.00 |
小儿肺热咳喘口服液 | 10ml/支*10支 | 盒 | 27.80 |
小儿消食片 | 0.3g*100片 | 瓶 | 12.80 |
宣肺败毒颗粒 | 10g*2袋 | 盒 | 43.00 |
辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 盒 | 2.96 |
香菊胶囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 12.34 |
香菊片 | 0.32g*48片 | 盒 | 26.36 |
心可舒胶囊 | 0.3g*12粒*5板 | 盒 | 21.43 |
心可舒片 | 0.31g*48片 | 盒 | 20.78 |
消渴丸 | 52.5g/瓶 | 瓶 | 31.84 |
仙灵骨葆胶囊 | 50粒/盒 | 盒 | 31.11 |
仙灵骨葆片 | 0.3g*20片 | 盒 | 28.00 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支 | 支 | 2.00 |
先诺特韦片/利托那韦片 | 0.375g+0.1g | 盒 | 630.00 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18包 | 盒 | 25.50 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*2ml/支 | 支 | 3.39 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 支 | 11.79 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 7片*1板 薄膜衣 | 盒 | 2.28 |
血塞通滴丸 | 28mg*210丸/瓶 | 瓶 | 31.82 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒*4板 | 盒 | 4.64 |
血塞通片 | 100mg/12*2 | 盒 | 21.29 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg7片*2板 | 盒 | 23.83 |
香砂养胃片 | 0.6g*12片*4板 | 盒 | 17.90 |
杏苏止咳颗粒 | 12g*9袋/盒 | 盒 | 11.70 |
心通颗粒 | 5.3g/袋*10 | 盒 | 88.72 |
消痛贴 | 1.2g/贴*6 | 盒 | 69.88 |
新型冠状病毒抗原检测试剂 | 1份/份 | 份 | 3.16 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg/片x100 | 片 | 0.20 |
血脂康胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 26.08 |
依巴斯汀片 | 10mg/片*7片*2板 | 盒 | 7.92 |
一次性使用湿化瓶 | 1个/个 | 个 | 20.00 |
一次性使用雾化器 | 儿童 | 个 | 9.00 |
一次性使用无菌导尿包 | 18Fr | 个 | 30.00 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 盒 | 1.30 |
银黄颗粒 | 2g*12袋 | 盒 | 17.35 |
云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 盒 | 17.66 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 盒 | 30.15 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g/片*90片 | 瓶 | 89.39 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 盒 | 1.50 |
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 100ml*30mg | 瓶 | 5.16 |
盐酸氨溴索注射液 | 4mlx30mg/支 | 支 | 6.09 |
盐酸地尔硫卓缓释胶囊 | 90mg/片*10粒 | 盒 | 15.48 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 盒 | 3.78 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 盒 | 30.32 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg/粒*30 | 盒 | 15.10 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml/*10mg*10支 | 支 | 2.38 |
银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12支 | 盒 | 25.62 |
银杏蜜环口服液 | 10ml/支*18支 | 盒 | 38.43 |
银杏叶提取物片 | 40mg*20片 | 盒 | 37.56 |
医用防护口罩 | N95 | 个 | 3.50 |
咽炎片 | 0.25g*30片 | 盒 | 7.50 |
医用外科口罩 | 1个/个 | 个 | 0.38 |
祖卡木颗粒 | 12g*9袋 | 盒 | 23.49 |
佐匹克隆片 | 3.75mg*14片 | 盒 | 18.46 |
枣仁安神胶囊 | 0.45g/粒*25粒 | 瓶 | 20.60 |
注射器 | 1ml /支 | 支 | 0.27 |
注射器 | 20ml/支 | 支 | 0.48 |
注射器 | 2.5ml/支 | 支 | 0.27 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 0.84 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 9.80 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 7.36 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 5.00 |
注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 支 | 1.74 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 12.20 |
注射用克林霉素 | 0.15g/支 | 支 | 5.90 |
注射用青霉素 | 160万u/支 | 支 | 7.75 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g/支 | 支 | 8.00 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 3.58 |
注射用盐酸克林霉素 | 0.15g/支 | 支 | 5.90 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 8.60 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 30.81 |
左氧氟沙星片 | 0.5g/片*7 | 盒 | 17.02 |
深度导航<<