索 引 号 | 11370902004346383M/2023-07937 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 财源街道办事处 | 组配分类 | 应急避难场所 |
财源街道应急避难场所建设统计表
浏览次数: | 信息来源:财源街道办事处 | 更新时间:2023-12-19 |
财源街道避灾安置场所统计表
场所名称 | 详细地址 | 类型 | 有效面积(万m2) | 容纳人数(万人) | 场所责任人姓名 | 职务 | 手机号 |
旧镇小学 | 旧镇路19号 | 广场 | 0.05 | 0.03 | 刘青 孙杰 | 社区安全员 | 18653825858 15865384126 |
财源小学 | 蒿里山 | 广场 | 0.08 | 0.08 | 李晖 张衍强 | 社区安全员 | 13583801208 13475386336 |
三里小学 | 温州步行街 | 广场 | 0.08 | 0.08 | 姬大伟 刑旭东 | 社区安全员 | 13375386455 13954848035 |
前季酒店 | 清真寺街与东岳大街交汇处 | 宾馆 | 0.03 | 0.02 | 刘东海 | 社区安全员 | 13805388881 |
万朝洲际酒店 | 泰山大街与佳苑路交汇处 | 宾馆 | 0.06 | 0.04 | 马长鹏 | 社区安全员 | 15615688123 |
财源实验学校 | 致富路与丝绸街交汇处 | 广场 | 0.09 | 0.05 | 宋宁 周亮 | 社区安全员 | 15610348456 15550888568 |
龙悦宾馆 | 制毯路7号 | 宾馆 | 0.06 | 0.15 | 肖峰 | 社区安全员 | 15269869502 |
泰建公司医院 | 康复路 | 医院 | 0.04 | 0.03 | 张家楷 王向阳 | 社区安全员 | 16653815345 13853896290 |
附图1 财源街道办事处地理位置图
深度导航<<