索 引 号 | 11370902F500023968/2022-02630 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区应急管理局 | 组配分类 | 年度计划 |
泰安市泰山区应急管理局2022年度执法检查计划
浏览次数: | 信息来源:区应急管理局 | 更新时间:2022-06-02 |
泰安市泰山区应急管理局2022年度执法检查计划 | |||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 总次数 | 计 划 检 查 月 份 | 备注 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||||
1 | 泰安巨菱钻探装备有限责任公司 | 1 | G | 财源 | |||||||||||
2 | 山东仙婷生物科技有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
3 | 泰安市众诚包装有限公司 | 1 | D | 岱庙 | |||||||||||
4 | 泰安市泰山区爱佳家居广场 | 1 | G | 岱庙 | |||||||||||
5 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第七加油站 | 1 | W | 岱庙 | |||||||||||
6 | 泰安横店电影城有限公司 | 1 | D | 泰前 | |||||||||||
7 | 泰安市瑞祥机械制造有限公司 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
8 | 山东长勺电力工程有限公司
| 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
9 | 泰安市泰山区祥龙常压锅炉厂 | 1 | D | 邱家店 | |||||||||||
10 | 泰安市泰山区德利特冷藏有限公司 | 1 | G | 邱家店 | |||||||||||
11 | 泰安铱博锻压机械有限公司 | 1 | D | 徐家楼 | |||||||||||
12 | 泰安金鑫电力设备有限公司 | 1 | G | 徐家楼 | |||||||||||
13 | 泰安市元方紧固件制造有限公司 | 1 | D | 上高 | |||||||||||
14 | 泰安鸿雁印务有限公司 | 1 | G | 上高 | |||||||||||
15 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司上高华侨城加油站 | 1 | W | 上高 | |||||||||||
16 | 泰安市一诺电子科技有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
17 | 泰安海松机械有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
18 | 泰安市鼎骏工程机械有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
19 | 山东泰开电力电子有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
20 | 泰安宏源土工材料有限公司 | 1 | D | 经开区 | |||||||||||
21 | 山东岳草堂药业有限公司 | 1 | W | 经开区 | |||||||||||
22 | 泰安市鼎骏工程机械有限公司 | 1 | G | 经开区 | |||||||||||
23 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 | 1 | W | 经开区 | |||||||||||
24 | 泰安中锐能源环保科技有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
25 | 泰安市泰山区聚发机械配件制造有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
26 | 山东金和环保材料有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
27 | 泰安市华美塑料有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
28 | 泰安市信德硅酸钙制品有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
29 | 泰安市泰山酒厂有限公司 | 1 | D | 省庄 | |||||||||||
30 | 泰安市众益金属材料制品有限公司 | 1 | G | 省庄 | |||||||||||
31 | 泰安市泰山区方圆铸造厂 | 1 | G | 省庄 | |||||||||||
合 计 | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
备注:表格中W代表危险化学品安全监督管理科、G代表工矿商贸科、D代表行政执法大队。 |