2021年3月4日泰城菜篮子价格信息
浏览次数: | 发布日期:2021-03-04 | 信息来源:区发展和改革局 |
品 种 | 价格(元/500克或元/5升) | |||
市场1 | 市场2 | 市场3 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 1.28 | 2.00 | 2.50 |
大白菜 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | |
油菜 | 2.99 | 2.00 | 2.00 | |
黄瓜 | 3.99 | 3.30 | 3.00 | |
胡萝卜 | 3.58 | 2.00 | 2.50 | |
白萝卜 | 2.99 | 2.00 | 2.00 | |
茄子 | 3.99 | 3.00 | 3.00 | |
卷心菜 | 2.28 | 2.50 | 2.00 | |
西红柿 | 2.28 | 2.50 | 2.50 | |
大葱 | 7.99 | 7.00 | 7.00 | |
生姜 | 9.90 | 7.00 | 7.00 | |
大蒜 | 5.99 | 4.00 | 5.00 | |
土豆 | 1.99 | 2.80 | 2.00 | |
青椒 | 4.99 | 4.00 | 4.00 | |
芸豆 | 6.99促销 | 7.50 | 7.50 | |
水果 | 苹果 | 2.99促销 | 4.00 | 3.50 |
香蕉 | 3.99 | 3.50 | 3.00 | |
梨 | 4.99促销 | 4.00 | 4.00 | |
西瓜 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | |
水产品 | 带鱼 | 18.80 | 15.00 | 15.00 |
鲤鱼 | 9.90 | 8.00 | 10.00 | |
鲫鱼 | 13.80 | 15.00 | 14.00 | |
明虾 | 33.80 | 30.00 | 30.00 | |
粮油 | 大米 | 2.99 | 3.50 | 3.50 |
小米 | 4.89促销 | 6.00 | 6.50 | |
大豆 | 5.90 | 4.00 | 4.00 | |
花生仁 | 9.90 | 7.00 | 7.00 | |
绿豆 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | |
特一粉 | 1.75促销 | 2.10 | 2.50 | |
鲁花花生油5L | 159.90 | 145.00 | 165.00 | |
肉蛋 | 猪五花肉 | 22.90 | 26.00 | 25.00 |
猪精瘦肉 | 20.90 | 28.00 | 28.00 | |
羊肉 | 45.90 | 46.00 | 48.00 | |
牛肉 | 45.80 | 41.00 | 41.00 | |
白条鸡 | 10.90 | 9.00 | 12.00 | |
鸡蛋 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | |
猪肋排 | 22.90 | 28.00 | 28.00 | |
★注1:市场1为中百佳乐家超市;市场2为岱北市场;市场3为凤台市场。 ★注2:以上价格属市场调节价,由经销单位报送,只反映当日价格水平,仅供参考,不作为任何定价依据。 ★数据审核:泰山区发改局 ★采集时间:2021年03月04日 |
上一篇:
下一篇:
深度导航<<