泰山政办发〔2020〕4号泰安市泰山区人民政府办公室关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知
浏览次数: | 发布日期:2020-04-22 | 信息来源:区人民政府办公室 |
省委、省政府确定在全省推行“亩产效益”评价改革工作。为认真贯彻落实省政府《关于开展“亩产效益”评价改革工作的指导意见》(鲁政字〔2019〕235号)、省工业运行指挥部《关于做好 2020 年“亩产效益”评价改革工作的通知(鲁工指〔2020〕2号)和市工业经济发展攻坚指挥部《关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知》(泰工指办〔2020〕1号)的总体要求,在全区启动“亩产效益”评价改革工作,现就有关事项通知如下。
一、迅速启动评价改革工作
泰山区“亩产效益”评价改革工作,由区政府统一组织实施,建立由工信部门总牵头,发改、科技、财政、人社、自然资源、规划、生态环境、市场监管、统计、税务等多部门协同推进的工作机制,制定具体落实方案或实施细则,明确部门责任,量化工作目标,分头落实各项工作任务,迅速启动2020年“亩产效益”评价改革工作。(2020年4月底前完成)
二、信息采集系统的启用
为便于推进评价改革工作,省工业和信息化厅组织开发了全省“亩产效益”评价系统,将于4月底前启用,系统开设了市县监测评价功能。我区采用全省“亩产效益”评价系统推动“亩产效益”评价改革工作。
三、协同做好数据采集工作
(一)建立数据采集机制
各街道镇、经济开发区、区政府有关部门要进一步完善部门涉企信息共享机制,抓紧采集2019年度规模以上工业企业(电力、热力、燃气及水的生产和供应业企业除外)相关数据,做好部门采集、企业确认等数据采集各环节工作,强化涉企数据标准化、规范化管理,加强数据核实,确保数据来源可靠、真实、完整。
(二)主要指标解释及数据来源
1.规模以上工业企业名单、统计用区划代码、所属行业分类代码由区统计部门提供。
2.规模以下工业企业名单、统计用区划代码、所属行业分类代码由区税务、市场监管、统计等部门通过企业纳税、市场主体登记、行业分类等有关信息筛选确定。(2020年12月底前完成)
3.税收实际贡献指企业实际入库(不含查补以前年度税款)主要税费合计数额,具体包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税,数据由区税务部门提供。
4.用地面积指企业实际用地面积,包括企业通过政府出让、土地二级市场获得使用权的土地,通过租赁方式实际占用的土地,以及其他实际占用的土地等,数据由区自然资源部门、规划服务中心提供。
5.销售收入指企业在税务纳税申报系统中确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入,数据由区税务部门提供。
6.主要污染物排放总当量指企业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等4类指标的排放当量之和,数据由区生态环境部门提供。
7.工业总产值(现价)指以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量,无法核算的,可由销售收入代替,采用销售收入核算的,数据由区税务部门提供。
8.总能耗指企业生产和非生产活动消耗的能源总量,主要包括煤、电、气消耗,可根据用于增值税进项税额抵扣的专用发票注明的购买数量,按相应系数折算成标准煤核算消耗总量,数据由区发改部门提供。
9.研发经费支出指企业研究与试验发展(R&D)内部经费支出,数据由区税务部门提供。
10.年平均职工人数由区税务部门提供。
11.税收增幅由区税务部门提供。
(三)数据采集要求
1.上述“主要指标”,为全省统一要求必须采集并纳入综合考核的指标。
2.有关企业数据,由数据来源部门根据统计部门提供的工业企业名单和代码分别提供,由主要负责人签字并加盖单位公章,送“亩产效益”评价改革工作专班办公室(区工业和信息化局)。
3.企业相关数据,可通过适当方式征求企业意见,企业提出异议并经相关职能部门核实属实的,应予以调整。
4.有关企业数据仅在政府部门间内部使用,不对外公开,法律、法规、规章另有规定的除外。
5.相关数据的报送时间作为年底综合考核的参考内容之一。(2020年5月20日前完成)
四、认真做好企业分类综合评价
数据采集工作完成后,按照规模以上和规模以下2个口径,对工业企业进行综合评价,原则上将企业分为A类(优先发展类)、B类(支持发展类)、C类(提升发展类)、D类(限制发展类)。原则上,A类企业比例不超过20%,D类企业比例不低于5%。评价工作要坚持公开公平公正原则,客观真实反映企业发展质效,评价结果由泰山区政府予以公布。(2020年6月底前完成)
五、实施资源要素差别化配置政策
各街道镇、经济开发区及相关职能部门根据省、市有关部门制定的资源要素差别化配置政策,结合我区实际,研究出台更具操作性和区分度的实施办法,按照评价分类结果,尽早实施资源要素差别化配置政策。
六、工作要求
(一)省、市政府均已将“亩产效益”评价改革工作纳入经济社会发展综合考核。各单位务必高度重视,加强组织领导,健全工作机制,确保数据采集的真实性、可靠性、完整性和出台差别化政策的可操作性,狠抓执行落地,推动“亩产效益”评价改革工作取得实效。
(二)各街道镇、泰山经济开发区、区政府有关部门要迅速把思想统一到省市区部署要求上来,安排专门人员,进一步压实工作责任,按照时间节点上报采集数据,全力推进“亩产效益”评价改革工作落到实处。
区工业和信息化局联系人:吕兴超、宋明霞,联系电话8229672。邮箱:tsqjingjiyunxing@ta.shandong.cn
附件:泰山区推进“亩产效益”评价改革的规模以上工业企业名单
泰安市泰山区人民政府办公室
2020年4月22日
附件
泰山区推进亩产效益评价改革的规模以上工业企业名单
序号 | 单位详细名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 泰安鲁美汽车散热器有限公司 | 913709006136812325 |
2 | 山东厚丰汽车散热器有限公司 | 913709027262049503 |
3 | 泰安亲亲食品有限公司 | 913709007262327087 |
4 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 91370900730651120X |
5 | 泰山集团泰安泰山电车线有限公司 | 9137090077205667XJ |
6 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 91370902793938241F |
7 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 | 913709025819224752 |
8 | 山东中硕机械装备制造有限公司 | 91370900MA3DCF0X0H |
9 | 泰安开发区瑞源包装材料厂 | 913709027763289787 |
10 | 山东安永精密机械有限公司 | 91370900562519330E |
11 | 山东恒通膨胀节制造有限公司 | 913709027292880296 |
12 | 泰安威肯机械有限公司 | 9137090058608620X0 |
13 | 山东光明机器制造有限公司 | 91370900779706022E |
14 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 91370900267195572P |
15 | 山东凤凰生物有限公司 | 913709006817418822 |
16 | 山东鲁普科技有限公司 | 91370900061965009B |
17 | 山东海天智能工程有限公司 | 91370900067384811Y |
18 | 泰安市大江食品有限公司 | 9137090266573755XN |
19 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 91370900166487875Y |
20 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 91370900166499008R |
21 | 泰安岱银毛纺织有限公司 | 9137090072926086XF |
22 | 泰安宝文斯服装有限公司 | 9137090279733404X7 |
23 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 913709002671734610 |
24 | 泰安华泰非金属微粉有限公司 | 91370900734707830N |
25 | 泰安路德工程材料有限公司 | 913709007372253516 |
26 | 山东世誉食品有限公司 | 91370902MA3D3MFD2Y |
27 | 鼎鑫电气有限公司 | 913709007478446902 |
28 | 山东卓昶节能科技有限公司 | 91370902771032019N |
29 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 91370902791548477H |
序号 | 单位详细名称 | 统一社会信用代码 |
30 | 泰安清源水务有限公司 | 91370900767753403Q |
31 | 泰安悍驰车轴有限公司 | 91370902774164957J |
32 | 山东岩峰建业混凝土有限公司 | 91370900698064996M |
33 | 泰安泰山亚细亚食品有限公司 | 91370900613681494W |
34 | 泰安市三和制衣有限公司 | 91370902735773856P |
35 | 泰安市鲁凝建材有限公司 | 91370900577788218L |
36 | 泰安市泰东矿山机械厂 | 913709027286229459 |
37 | 山东创新电气设备有限公司 | 913709027445123836 |
38 | 山东新创传动机械有限公司 | 913709000659077039 |
39 | 山东威宝机械有限公司 | 91370902MA3CFYQX31 |
40 | 泰安祥杰散热器制造有限公司 | 913709005871553773 |
41 | 山东亚奥特乳业有限公司 | 913709007392645578 |
42 | 泰安市泰和电力设备有限公司 | 91370902569041675U |
43 | 泰安市众益金属材料制品有限公司 | 91370902732635757F |
44 | 山东中天泰和实业有限公司 | 91370902695443413M |
45 | 泰安市瑞达汽车配件有限公司 | 913709027544564420 |
46 | 泰安乐林饲料有限公司 | 913709027784277343 |
47 | 泰安保利铸造有限公司 | 913709000796979118 |
48 | 泰安金东混凝土有限公司 | 91370900083980138W |
49 | 泰安市超泰宠物用品有限公司 | 91370902556732362D |
50 | 泰安市正安建材有限公司 | 91370902069952923Y |
51 | 泰安山海石油产品有限公司 | 9137090266673633X8 |
52 | 泰安冠达机械配件有限公司 | 913709026722411228 |
53 | 泰安迪克宠物用品有限公司 | 91370902MA3CBQ2B7K |
54 | 泰安鲁岳现代农业装备有限公司 | 913709007535249338 |
55 | 泰安伊万福动力科技有限公司 | 91370900MA3CTLMY7D |
56 | 泰安康平纳智能染色有限公司 | 91370900MA3DCP4DXB |
57 | 山东泰开电工器材有限公司 | 91370902MA3N1FUR1Q |
58 | 山东泰开电控有限公司 | 91370902064373113Q |
59 | 山东泰开送变电有限公司 | 913709020808629961 |
60 | 山东泰开环保科技有限公司 | 913709020839545461 |
61 | 山东国泰科技有限公司 | 91370902567739180Q |
62 | 山东雷诺服饰有限公司 | 913709005887823565 |
序号 | 单位详细名称 | 统一社会信用代码 |
63 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 91370900590319627Q |
64 | 山东融通电子科技有限公司 | 91370900590337542N |
65 | 泰安市泰山区方源包装材料有限公司 | 913709026619936954 |
66 | 泰安华能绝缘材料有限公司 | 91370900665746667W |
67 | 泰安泰山高压开关有限公司 | 91370900669329377H |
68 | 山东泰开精密铸造有限公司 | 91370902673180077J |
69 | 山东泰开电力开关有限公司 | 913709026745423320 |
70 | 泰安盛源粉体有限公司 | 91370902690628515C |
71 | 山东泰开电工电器有限公司 | 91370902693127062A |
72 | 山东祥德机电有限公司 | 91370902693137041W |
73 | 山东盛唐现代家居有限公司 | 91370900694436406Q |
74 | 泰安康平纳机械有限公司 | 913709006980620182 |
75 | 山东康平纳集团有限公司 | 913709007061399521 |
76 | 山东泰山啤酒有限公司 | 913709007242800368 |
77 | 泰安东升服装有限公司 | 91370902731696638A |
78 | 山东岱银服饰有限公司 | 913709007357608446 |
79 | 泰安欣怡制衣有限公司 | 91370902740952445E |
80 | 泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司 | 91370902740965000H |
81 | 山东永昌志合教育科技集团有限公司 | 9137090275350051XG |
82 | 泰安岳首筑路机械有限公司 | 91370900758256413N |
83 | 山东鲁能电缆有限公司 | 91370900758296490L |
84 | 山东泰开电力电子有限公司 | 91370902783469322M |
85 | 泰安同伴纤维有限公司 | 91370902789297904L |
86 | 山东泰山电工电器有限公司 | 913709007973291289 |
87 | 山东大唐宅配家居有限公司 | 91370902798672497D |
88 | 泰山电建集团有限公司 | 91370902MA3CCRTP1L |
89 | 泰安岳首拌合站设备有限公司 | 91370900MA3CT8337L |
90 | 泰安岳首能源装备有限公司 | 91370900MA3CTLLH1P |
抄送:区委各部门,区人大常委会办公室,区政协办公室,区监委,
区法院,区检察院,区人武部。
泰安市泰山区人民政府办公室 2020年4月22日印发
相关解读:关于对泰山政办发〔2020〕4号《关于做好2020年“亩产效益”评价改革工作的通知》的解读