索 引 号 | 11370902MB28297522/2020-07669 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区市场监督管理局 | 组配分类 | 食品药品投诉举报 |
泰安市泰山区市场监督管理局3月份案件信息公开表(1)
浏览次数: | 发布日期: 2020- 10- 22 | 信息来源: 区市场监督管理局 |
案件信息公开表(一)
案件名称 | 泰安市健联药业有限公司未明码标价销售口罩案 |
行政处罚决定书文号 |
|
行政相对人名称 | 泰安市健联药业有限公司 |
统一社会信用代码 | 913709020917113412 |
法定代表人 | 宋其金 |
违法事实 | 泰安市健联药业有限公司在经营中,未摆放口罩的标价牌,构成未明码标价销售口罩行为。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、责令改正;2、没收违法所得壹佰零玖元伍角整(¥109.5元);3、罚款人民币贰仟元整(¥2000元),罚没款共计贰仟壹佰零玖元伍角整(¥2109.5元)上缴国库。 |
处罚依据 | 根据《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条“经营者有下列行为之一的,由价格主管部门责令改正,没收违法所得,可以并处5000元以下的罚款,没有违法所得的,可以并处5000元以下的罚款。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 2020年3月5日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月5日 |
案件信息公开表(二)
案件名称 | 泰安市泰山区京东生鲜食品店销售不符合食品安全食品案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监岱北处 〔 2019〕2046号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区京东生鲜食品店 |
统一社会信用代码 | 370902600701964 |
法定代表人 | 李响 |
违法事实 | 泰安市泰山区京东生鲜食品店销售不符合食品安全标准的食品 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 罚款5000元 |
处罚依据 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项及《山东省食品药品行政处罚裁量权适用规则》第十一条第(四)项及第十三条 之规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 2019年12月23日已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2019年12月23日 |
案件信息公开表(三)
案件名称 | 泰安三源商贸有限公司三源超市第九店销售农药残留超过食品安全标准限量香蕉案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市场监食罚字[2019]2058号 |
行政相对人名称 | 泰安三源商贸有限公司三源超市第九店 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3QDYWE87 |
法定代表人 | 牛晓雪 |
违法事实 | 我局执法人员与山东安谱检测科技有限公司于2019年10月21日,对泰安三源商贸有限公司三源超市第九店经营的香蕉进行食品安全监督抽检,经检测,吡唑醚菌酯项目不符合GB2763-2016标准要求。该店涉嫌销售农药残留超过食品安全标准限量香蕉的行为,违反了《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十三条第二款的规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、没收违法所得叁点陆元整(3.60元); 2、罚款人民币贰仟元整(2000.00元)。 |
处罚依据 | 1、《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十条;2、《中华人民共和国行政处罚法》第五条;3、《山东省市场监管行政处罚裁量权适用规则》第九条第四款、第十一条第八款。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月20日 |
案件信息公开表(四)
案件名称 | 刘兰香经营不符合食品安全标准的食品(生猪肉)案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市场监食罚字(2019)2055号 |
行政相对人名称 | 刘兰香 |
统一社会信用代码 | 370902600150820 |
法定代表人 | 刘兰香 |
违法事实 | 2019年10月10日,泰安市泰山区市场监督管理局对泰安春秋假日酒店管理有限公司岱庙店采购的猪肉进行了监督抽检,经青岛元信检测技术有限公司检测,该食品氧氟沙星检测项目不合格。经查,该批猪头的供货商为刘兰香。刘兰香经营的猪肉不符合食品安全标准,涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、没收违法所得陆拾元(60.00元); 2、罚款伍仟元整(5000.00元)。 |
处罚依据 | 1、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款“ ;2、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项;3、《山东省市场行政处罚裁量权适用规则》第九条第(一)项、第十一条第(二)、(八)项。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月20日 |
案件信息公开表(五)
案件名称 | 泰安市泰山区春秋假日酒店管理有限公司岱庙店采购不符合食品安全标准的食品原料案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市场监食免罚[2019]3026号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区春秋假日酒店管理有限公司岱庙店 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3CDCNT0P |
法定代表人 | 夏霄飞 |
违法事实 | 2019年10月10日,泰安市泰山区市场监督管理局对泰安市泰山区春秋假日酒店管理有限公司岱庙店采购的猪肉进行了监督抽检,经青岛元信检测技术有限公司检测,该食品氧氟沙星检测项目不合格。当事人采购的猪肉不符合食品安全标准,涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款的规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 免于处罚 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 免于处罚 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月20日 |
案件信息公开表(六)
案件名称 | 泰安市泰山区惠选烟酒百货超市经营销售超限量使用食品添加剂的粉条案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监字罚(2020)006号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区惠选烟酒百货超市 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3P6U1Y4G |
法定代表人 | 鲍金金 |
违法事实 | 泰安市泰山区惠选烟酒百货超市经营销售超限量使用食品添加剂的粉条 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、罚款人民币伍仟元整; 2、没收违法所得玖元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第四条、第五条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监管局 |
处罚决定日期 | 2020年3月9日 |
案件信息公开表(七)
案件名称 | 泰安市泰山区宝盛生活超市经营销售的韭菜农药残留超过食品安全标准限量案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监字罚(2020)016号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区宝盛生活超市 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3PXH4N56 |
法定代表人 | 王宜舰 |
违法事实 | 泰安市泰山区宝盛生活超市经营销售的韭菜农药残留超过食品安全标准限量 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、罚款人民币伍仟元整; 2、没收违法所得叁元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第四条、第五条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行,已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监管局 |
处罚决定日期 | 2020年3月23日 |
案件信息公开表(八)
案件名称 | 泰安市泰山区高川食品加工中心生产经营不符合食品安全标准的猪皮冻案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食罚字【2019】1023号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区高川食品加工中心 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3L7WUAX4 |
法定代表人 | 高川 |
违法事实 | 2019年10月21日,经食品安全监督抽检,经检验,泰安市泰山区高川食品加工中心生产经营的猪皮冻中含有亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结论为不合格,经查,当事人生产经营不合格的猪皮冻的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(一)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、停止生产经营不符合食品安全标准的食品; 2、罚款人民币:伍仟元整。 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条食品小作坊、小餐饮和食品摊点违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月20日 |
案件信息公开表(九)
案件名称 | 泰安市泰山区宁家结庄迎福佳肴店生产经营不符合食品安全标准的酱苦茶肠案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食罚字【2019】1030号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区宁家结庄迎福佳肴店 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3DGHPH6H |
法定代表人 | 刘兰增 |
违法事实 | 2019年10月18日,经食品安全监督抽检经检验,泰安市泰山区宁家结庄迎福佳肴店生产经营的酱苦肠中含有亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结论为不合格,经查,当事人生产经营不合格的猪皮冻的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(一)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、停止生产经营不符合食品安全标准的食品。 2、罚款人民币:伍仟元整。 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条食品小作坊、小餐饮和食品摊点违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月19日 |
案件信息公开表(十)
案件名称 | 泰安市泰山区依墨食品加工厂生产经营不符合食品安全标准的酱猪耳案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食罚字【2019】1032号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区依墨食品加工厂 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3DRMB2U |
法定代表人 | 节圣荣 |
违法事实 | 2019年10月17日,经食品安全监督抽检经检验,泰安市泰山区依墨食品加工厂生产经营的酱猪耳中含有亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结论为不合格,经查,当事人生产经营不合格的猪皮冻的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(一)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、停止生产经营不符合食品安全标准的食品;2、罚款人民币:伍仟元整。 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条食品小作坊、小餐饮和食品摊点违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月19日 |
案件信息公开表(十一)
案件名称 | 泰安市泰山区铭杰食品加工厂生产经营不符合食品安全标准的芹菜丸子、四喜丸子案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监上高所食罚字【2019】1029号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区铭杰食品加工厂 |
统一社会信用代码 | 370902600871820 |
法定代表人 | 张小香 |
违法事实 | 2019年10月16日,经食品安全监督抽检经检验,泰安市泰山区铭杰食品加工厂生产经营的芹菜丸子、四喜丸子中含有亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结论为不合格,经查,当事人生产经营不合格的猪皮冻的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(一)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 2、停止生产经营不符合食品安全标准的食品。 2、罚款人民币:贰万元整。 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条食品小作坊、小餐饮和食品摊点违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年1月22日 |
案件信息公开表(十二)
案件名称 | 泰安高新区广生泉大药房药业有限公司乐园大药房未明码标价销售药品案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字【2020】0057号 |
行政相对人名称 | 泰安高新区广生泉大药房药业有限公司乐园大药房 |
统一社会信用代码 | 91370902348946550Y |
法定代表人 | 王玉玲 |
违法事实 | 2020年1月27日,对该乐园大药房进行执法检查,现场发现该药店未明码标价销售药品,经查,当事人未明码标价销售药品的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、立即停止销售未明码标价的药品; 2、罚款人民币:叁仟元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行2020年3月4日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年2月19日 |
案件信息公开表(十三)
案件名称 | 泰安高新区广生泉大药房药业有限公司正心堂店销售的84消毒液哄抬价格案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字【2020】0073号 |
行政相对人名称 | 泰安高新区广生泉大药房药业有限公司正心堂店 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3BYN3E45 |
法定代表人 | 王勇 |
违法事实 | 2020年1月28日接到投诉,投诉人在该店买了84消毒液,售价是每瓶8元,希望部门予以查处,经查,该店提供的84消毒液进货清单,84消毒液进价是每瓶2.5元,该店销售的84消毒液哄抬价格的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第(三)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、立即停止销售; 2、罚款人民币:贰佰叁拾伍元,没收违法所得:肆柒元,共计罚没款:贰佰捌拾贰元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国价格法》第四十条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 2020年3月4日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月3日 |
案件信息公开表(十四)
案件名称 | 泰安市泰山区爱宁百货超市案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字【2020】0075号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区爱宁百货超市 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3DKKEL9G |
法定代表人 | 曹明 |
违法事实 | 2020年1月31日,对泰安泰山区爱宁百货超市进行执法检查,经查,当事人销售的“飘安”口罩、“伊美奇”84消毒液侵犯注册商标专用权的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第(三)项规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、没收侵犯注册商标专用权及冒充注册商标的商品;2、罚款人民币:贰万元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国商标法》第五十二条规定。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 2020年3月12日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月5日 |
案件信息公开表(十五)
案件名称 | 泰安泰山稻香村食品有限公司生产经营危害人体物质含量超过食品安全标准的“猴头菇桃酥”食品案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食【2019】1038号 |
行政相对人名称 | 泰安泰山稻香村食品有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3F64FC3J |
法定代表人 | 赵红梅 |
违法事实 | 我局对该单位进行抽检,被抽检的“猴头菇桃酥”过氧化值(以脂肪计)项目不合格,当事人生产经营不符合食品安全标准的“猴头菇桃酥”的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 没收违法所得9.0元,罚款5000.0元 合计5009.0元 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 《山东省食品药品监督行政处罚裁量基准》第九条、第十三条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 2020年3月5日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月5日 |
案件信息公开表(十六)
案件名称 | 泰安市泰山区省庄镇德馨园饭庄采购使用不符合食品安全标准的食品原料案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食【2019】3030号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区省庄镇德馨园饭庄 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3JMAG258 |
法定代表人 | 马玉俊 |
违法事实 | 我局对该单位进行抽检,被抽检批次的多宝鱼(采购日期2019年10月11日)恩诺沙星项目不合格,是从泰山区科山市场泰强水产经营部购进的,共购进2公斤,26.0元/斤,已全部销售完,货值104.0元。该单位违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十五条第一款。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 免于处罚 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 免于处罚 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月2日 |
案件信息公开表(十七)
案件名称 | 徐珂采购销售不符合食品安全标准的食品原料“鸡蛋”案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监食【2019】2060号 |
行政相对人名称 | 徐珂 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人 | |
违法事实 | 食品流动摊贩徐珂销售的鸡蛋,经检验,氟苯尼考项目不符合农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》要求,检验结论为不合格。其行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 没收违法所得4.5元,罚款1000.0元 合计1004.5元 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第三十四条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 2020年3月5日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月3日 |
案件信息公开表(十八)
案件名称 | 泰安市泰达机械有限公司使用定期检验不合格特种设备案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监行罚【2019】0101号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰达机械有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902740236000F |
法定代表人 | 赵新年 |
违法事实 | 根据上级交办任务,我局对该公司进行检查,发现该公司一台LDA10吨、一台LD5吨梁式起重机定期检验不合格仍在使用,该公司行为属使用检验不合格的特种设备。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 罚款20000元 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第一项 《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第一项 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 2020年3月26日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月26日 |
案件信息公开表(十九)
案件名称 | 山东威宝机械有限公司使用未经定期检验特种设备案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监行罚【2019】0103号 |
行政相对人名称 | 山东威宝机械有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3CFYQX31 |
法定代表人 | 邹明 |
违法事实 | 我局对该公司进行检查,发现该公司贰台LD5-20.9A3电动单梁起重机未经定期检验仍在使用,该公司行为属使用未经定期检验的特种设备。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 罚款20000元 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款第一项 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行2020年3月26日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月26日 |
案件信息公开表(二十)
案件名称 | 泰安市利丰化工设备有限公司发布虚假广告案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字〔2020〕0089号 |
行政相对人名称 | 泰安市利丰化工设备有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902689481712T |
法定代表人 | 张殿军 |
违法事实 | 2019年12月14日,我局执法人员网上巡查时发现:泰安市利丰化工设备有限公司在阿里巴巴店铺网页上宣传:最好的产品。该宣传违反《广告法》第四条规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 责令改正违法行为,罚款肆仟伍佰元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国广告法》第五十五条给予泰安市利丰化工设备有限公司行政处罚。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 2020年3月17日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月17日 |
案件信息公开表(二十一)
案件名称 | 山东贝斯特新材料科技有限公司发布虚假广告案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字〔2020〕0087号 |
行政相对人名称 | 山东贝斯特新材料科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3D8BX675 |
法定代表人 | 魏克勇 |
违法事实 | 2019年12月14日,我局执法人员网上巡查时发现:山东贝斯特新材料科技有限公司在阿里巴巴店铺销售的产品新款涤纶线210D,商家在店铺网页上宣传该产品:是合成纤维中最好的。该宣传违反《广告法》第四条规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 责令改正违法行为,罚款叁仟玖佰元整。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国广告法》第五十五条给予山东贝斯特新材料科技有限公司行政处罚。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 2020年3月17日 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月17日 |
案件信息公开表(二十二)
案件名称 | 泰安市泰山区传斌佳肴店生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的酱狗肉案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字〔2019〕2052号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区传斌佳肴店 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3EP7R61J |
法定代表人 | 徐爱霞 |
违法事实 | 2019年10月16日,我局对泰安市泰山区传斌佳肴店生产经营的酱狗肉(生产日期20191015)进行了随机抽检,经检验,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合GB2670-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》标准要求,检验结论为不合格。该行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)款规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 没收违法所得叁拾元,罚款贰仟元。 |
处罚依据 | 依据《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》第四十三条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《山东省食品药品行政处罚裁量权适用规则》第十一条、第十三条的规定给予行政处罚。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2019年12月19日 |
案件信息公开表(二十三)
案件名称 | 泰安市泰山区金穗酒店生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的炸里脊案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监罚字〔2019〕3005号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区金穗酒店 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3M104R4D |
法定代表人 | 吴化山 |
违法事实 | 2019年5月14日,我局对泰安市泰山区金穗酒店生产经营的炸里脊(加工日期20190509)进行了随机抽检,该炸里脊亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)项目不符合《中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局公告 2012年第10号》标准要求,检验结论为不合格。该行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)款规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 罚款伍仟元。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第四条第二款、第二十七条第一款第(四)项、《山东省食品药品监督行政处罚裁量权适用规则》第五条第(一)项、第十一条 、第十三条给予行政处罚。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 自动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2019年8月12日 |
案件信息公开表(二十四)
案件名称 | 泰安市泰山区小象桃酥店生产经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的咸味麻花案 |
行政处罚决定书文号 | |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区小象桃酥店 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3DKK5H9A |
法定代表人 | 王兆洋 |
违法事实 | 2019年10月16日,我局对泰安市泰山区小象桃酥店生产经营的咸味麻花进行了随机抽检,经检验,过氧化值(以脂肪计)项目不符合GB7099-2015《食品安全国家标准、糕点、面包》标准要求,检验结论为不合格。该行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)款规定。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 免于处罚 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第三十四条、第一百三十六条免于行政处罚。 |
行政处罚的履行方式和期限 | 免于处罚 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 |
案件信息公开表(二十五)
案件名称 | 泰安舍得工贸有限公司涉嫌使用未经检验特种设备案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监处罚字〔2020〕093号 |
行政相对人名称 | 泰安舍得工贸有限公司 |
统一社会信用代码 | 9137090231295011XY |
法定代表人 | 李化玉 |
违法事实 | 2020年3月3日,执法人员在执法检查中,发现泰安舍得工贸有限公司职工丁西星正在使用一台蓄电池平衡重式叉车,现场未能提供有效期内检验报告、注册登记表,经调查,当事人对2020年3月3日当天使用蓄电池平衡重式叉车及现场执法人员拍摄的使用照片无异议。该叉车是2019年8月从其供货商客户手中购买的二手叉车(无相关票据),并于2019年8月就开始使用,当事人也承认使用的蓄电池平衡重式叉车从未进行过特种设备检验,也未办理过注册登记手续。其行为属于使用未经检验的特种设备。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、责令停止使用未经检验的特种设备; 2、罚款人民币:壹万元整。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月23日 |
案件信息公开表(二十六)
案件名称 | 山东鼎恒祥瑞商贸有限公司涉嫌销售无中文标识口罩案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监处罚字〔2020〕0065号 |
行政相对人名称 | 山东鼎恒祥瑞商贸有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370900MA3FCNHD95 |
法定代表人 | 徐小凤 |
违法事实 | 2020年2月20日收到泰安市岱岳区市场监督管理局《案件移送函》(泰岱市监移送[2020]21-001号]) 称山东鼎恒祥瑞商贸有限公司销售的口罩无中文警示标识,经调查,该公司工作人员由于失误,误将800盒无中文说明书标识的口罩对外销售,涉嫌违法;但当事人及时进行了召回,共召回597盒,已销售203盒无法召回,违法所得:1218元。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1.责令改正;2.没收违法所得,共计1218元(壹仟贰佰壹拾捌元整);3.罚款7200元(柒仟贰佰元整)。罚没款合计:8418元(捌仟肆佰壹拾捌元整) |
处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十四条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月2日 |
案件信息公开表(二十七)
案件名称 | 泰安市泰山区鸿郡通讯器材销售中心涉嫌销售无中文标识口罩案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监处罚字〔2020〕0071号 |
行政相对人名称 | 泰安市泰山区鸿郡通讯器材销售中心 |
统一社会信用代码 | 92370902MA3D5GU4G |
法定代表人 | 陈秀丽 |
违法事实 | 2020年2月13日,执法人员在监督检查中发现,泰安市泰山区鸿郡通讯器材销售中心销售的口罩无中文标识,经查实,当事人所售的口罩是2020年1月29日在微信上一个微信名称:liqianqian997426057昵称:A南驿爱淘的购进的,以每个12元的价格共购进500个,货值6000元;以每个18元的价格在微信上进销售,至查获时共销售了45个口罩,当事人于当天全部召回,没有违法所得。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、责令整改;2、罚款600元(陆佰元整)。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十四条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行 已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月10日 |
案件信息公开表(二十八)
案件名称 | 刘延芬涉嫌经营不符合食品安全的韭菜案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监处罚字〔2019〕2059号 |
行政相对人名称 | 刘延芬 |
统一社会信用代码 | |
法定代表人 | |
违法事实 | 刘延芬从批发市场购进20斤韭菜,进价0.9元/斤,销售价1.2元/斤,销售给泰山区丛宇城百货商行10斤,一部分零售,一部分自己食用,货值为24元。2019年10月24日,对泰安市泰山区丛宇城百货商行经营的韭菜监督抽检,经检验,腐霉利项目不符合GB2763-2016要求,检验结论为不合格,构成经营不合格符合食品安全标准食品的行为。 |
处罚类别 | 行政处罚 |
处罚内容 | 1、责令整改;2、罚款人民币:伍仟元整; |
处罚依据 | 中华人民共和国农产品质量安全法》第五十条 |
行政处罚的履行方式和期限 | 主动履行已结案 |
处罚机关 | 泰安市泰山区市场监督管理局 |
处罚决定日期 | 2020年3月3日 |
案件信息公开表(二十九)
案件名称 | 泰安市南郡药品有限公司涉嫌销售无合格证文件的医疗器械案 |
行政处罚决定书文号 | 泰山市监处罚字〔2020〕55号 |
行政相对人名称 | 泰安市南郡药品有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370902MA3CK3F065 |
法定代表人 | 张伟 |
