2019年07月31日泰城菜篮子价格信息
浏览次数: | 发布日期:2019-07-31 | 信息来源:区发展和改革局 |
品 种 | 价格(元/500克或元/5升) | |||
市场1 | 市场2 | 市场3 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 0.99 | 2.50 | 2.50 |
大白菜 | 1.58 | 1.00 | 1.20 | |
油菜 | 3.99 | 2.50 | 2.00 | |
黄瓜 | 1.99 | 2.00 | 1.80 | |
胡萝卜 | 2.58 | 2.00 | 1.80 | |
白萝卜 | 1.29 | 2.00 | 2.00 | |
茄子 | 1.79 | 2.00 | 1.20 | |
卷心菜 | 0.99 | 1.00 | 1.50 | |
西红柿 | 2.99 | 2.00 | 2.50 | |
大葱 | 5.50 | 2.00 | 2.50 | |
生姜 | 7.99 | 5.00 | 6.00 | |
大蒜 | 6.99 | 5.00 | 6.50 | |
土豆 | 1.68 | 2.00 | 1.80 | |
菜花 | 2.99 | 3.50 | 3.50 | |
青椒 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | |
芸豆 | 2.58 | 4.50 | 3.50 | |
水果 | 苹果(红富士) | 8.99 | 无 | 10.00 |
香蕉 | 2.99 | 3.00 | 2.80 | |
梨 | 4.29 | 3.00 | 4.00 | |
西瓜 | 0.99 | 1.30 | 1.50 | |
水产品 | 带鱼 | 18.90 | 15.00 | 10.50 |
鲤鱼 | 9.90 | 7.00 | 7.50 | |
鲫鱼 | 13.80 | 12.00 | 9.50 | |
明虾 | 35.80 | 30.00 | 30.00 | |
粮油 | 大米 | 2.39 | 3.50 | 4.00 |
小米 | 3.99 | 5.00 | 5.50 | |
大豆 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | |
花生仁 | 8.80 | 6.50 | 6.50 | |
绿豆 | 3.99 | 6.50 | 5.50 | |
特一粉 | 1.96 | 2.00 | 2.20 | |
鲁花花生油5L | 139.90 | 135.00 | 139.00 | |
肉蛋 | 猪五花肉 | 14.50 | 16.00 | 15.00 |
猪精瘦肉 | 13.90 | 17.00 | 17.00 | |
羊肉 | 37.90 | 38.00 | 38.00 | |
牛肉 | 37.80 | 32.00 | 32.00 | |
白条鸡 | 10.90 | 无 | 10.00 | |
鸡蛋 | 3.99 | 4.60 | 4.50 | |
猪肋排 | 15.80 | 19.00 | 18.00 | |
★注1:市场1为中百佳乐家超市;市场2为岱北;市场3为凤台市场。 ★注2:以上价格属市场调节价,由经销单位报送,只反映当日价格水平,仅供参考,不作为任何定价依据。 ★数据审核:泰山区发改局 ★采集时间:2019年07月31日 |
上一篇:
下一篇:
深度导航<<