2019年02月12日泰城菜篮子价格信息

浏览次数: 发布日期:2019-02-13 信息来源:泰安
物价天天看
品  种 价格(元/500克或元/5升)
市场1 市场2 市场3 市场4 市场5 市场6 市场7 市场8 市场9
蔬菜 芹菜 1.79 1.38 3.10 3.00 2.00 2.00 3.00 3.50 2.50
大白菜 0.59 0.49 0.71 0.80 1.00 0.60 0.80 0.80 1.00
油菜 3.99 2.78 3.15 4.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00
黄瓜 5.99 5.88 5.47 6.00 5.00 5.50 5.50 5.00 5.50
胡萝卜 3.99 2.18 1.88 2.00 1.50 1.50 2.00 2.50 2.00
白萝卜 2.58 1.58 1.67 1.80 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50
茄子 5.99 5.28 4.38 5.00 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00
卷心菜 2.28 3.08 2.07 2.50 1.50 2.00 2.50 2.50 2.00
西红柿 4.99 5.28 4.70 5.00 5.00 4.00 4.50 4.50 4.50
大葱 4.99 2.49 2.33 3.00 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50
生姜 6.99 6.78 4.40 5.00 4.00 4.00 4.50 5.00 4.00
大蒜 3.99 3.99 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50
土豆 2.28 2.08 2.08 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.00
菜花 3.28 1.58 3.58 4.00 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00
青椒 6.28 5.49 4.90 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50
芸豆 15.80 3.88 7.85 7.00 10.00 8.50 7.00 7.00 7.00
水果 苹果(红富士) 3.99 7.29 6.99 5.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.50
香蕉 3.19 3.99 3.99 3.50 3.00 2.80 3.00 3.50 3.00
3.99 4.99 1.99 2.50 2.00 2.80 2.00 2.50 2.00
西瓜 3.29 3.99 1.38 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
水产品 带鱼 15.90 6.80 6.90 15.00 12.00 15.00 15.00 14.80 15.00
鲤鱼 9.90 9.60 8.80 7.50 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00
鲫鱼 13.80 15.80 10.00 8.00 9.00 9.50 9.50 9.00
明虾 38.80 39.90 38.80 30.00 28.00 33.00 30.00 30.00 30.00
粮油 大米 2.70 2.70 2.89 2.80 2.70 3.00 3.00 3.50 3.00
小米 5.40 6.90 6.50 5.00 6.00 5.00 5.00 5.50 5.00
大豆 3.70 4.50 3.50 3.50 2.50 3.30 3.50 3.00 3.50
花生仁 5.50 8.80 7.50 5.50 5.00 5.00 6.00 5.50 5.50
绿豆 5.90 5.90 5.99 6.50 6.00 5.00 6.00 5.80 6.00
特一粉 1.96 2.28 2.20 2.00 1.70 2.20 2.00 2.00 2.00
鲁花花生油5L 139.90 139.90 139.90 135.00 138.00 128.00 138.00 136.00 135.00
肉蛋 猪五花肉 10.90 11.50 13.80 12.50 11.00 12.50 12.00 12.50 11.50
猪精瘦肉 11.90 15.80 13.50 12.00 13.50 13.00 13.00 12.50
羊肉 39.90 49.80 33.90 41.00 37.00 35.00 41.00 41.00 39.00
牛肉 39.90 49.80 33.90 32.00 32.00 31.00 32.00 32.00 32.00
白条鸡 10.90 13.90 9.50 9.00 8.00 10.00 9.00 9.00 10.00
鸡蛋 4.20 3.90 4.20 4.00 4.50 4.30 4.60 4.50 4.50
猪肋排 15.80 17.90 28.80 16.50 15.00 16.00 15.50 15.50 15.00
★注1:市场1为中百佳乐家超市;市场2为大润发超市;市场3为新时代商厦(宝龙店);市场4为岱北市场;市场5为五马市场;市场6为向阳农贸市场;市场7为花园农贸市场;市场8为南门农贸市场;市场9为凤台农贸市场。
★注2:以上价格属市场调节价,由经销单位报送,只反映当日价格水平,仅供参考,不作为任何定价依据。
★数据审核:泰安市物价局泰山区分局
★采集时间:2019年02月12日

上一篇:

下一篇:

深度导航<<
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统