索 引 号 | 11370902F500023968/2019-12542 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 区应急管理局 | 组配分类 | 抽查情况和结果 |
1-10月份大队双随机检查企业台账
浏览次数: | 发布日期: 2019- 12- 05 | 信息来源: 区应急管理局 |
月份 | 序号 | 单 位 名 称 | 检查时间 | 文书号 | 隐患数 | 当场处罚 | 现措 | 期限 |
1 | 1 | 山东泰山油气有限公司 | 1月15日 | 1-002 | 8 | 2月15日 | ||
2 | 泰安市泰山区省庄供销合作社加油站 | 1月4日 | 1-001 | 2 | 1月14日 | |||
2 | 3 | 泰安伊特乳业有限责任公司 | 2月1日 | 1-003 | 19 | 1 | 2月18日 | |
4 | 泰安市泰山区天宝购物乐百货超市 | 2月2日 | 1-004 | 0 | —— | |||
5 | 泰安市泰山区李军百货超市 | 2月2日 | 1-005 | 0 | —— | |||
6 | 泰安大洋制衣有限公司 | 2月20日 | 1 | 6 | 3月20日 | |||
7 | 泰安银泰汽车散热器有限公司 | 2月21日 | 2 | 12 | 3月21日 | |||
8 | 泰安盛源粉体有限公司 | 2月26日 | 3 | 13 | 3月26日 | |||
9 | 泰安保利铸造有限公司 | 2月26日 | 4 | 18 | 1 | 3月26日 | ||
10 | 山东欧恺制管有限公司 | 3月21日 | 11 | 20 | 4月21日 | |||
11 | 泰安市宏达信诺金属表面处理有限公司 | 3月18日 | 9 | 10 | 4月18日 | |||
12 | 泰安恒运印刷有限公司 | 3月19日 | 10 | 13 | 1 | 4月19日 | ||
13 | 泰安市益友医用设备有限公司 | 3月21日 | 12 | 10 | 4月21日 | |||
14 | 山东祥德机电有限公司 | 3月23日 | 13 | 7 | 4月23日 | |||
15 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 3月26日 | 14 | 5 | 4月26日 | |||
16 | 山东大唐宅配家居有限公司 | 3月26日 | 15 | 18 | 4月26日 | |||
17 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 3月27日 | 16 | 4 | 4月27日 | |||
18 | 泰安乐林饲料有限公司 | 3月27日 | 17 | 15 | 4月27日 | |||
4 | 19 | 泰安亲亲食品有限公司 | 4月2日 | 18 | 13 | 5月2日 | ||
20 | 泰安市泰山东城热电有限责任公司 | 4月16日 | 24 | 8 | 5月16日 | |||
21 | 泰安鲁岳现代农业装备有限公司 | 4月16日 | 25 | 17 | 5月16日 | |||
22 | 山东奥尼司特机械有限公司 | 4月17日 | 27 | 14 | 5月17日 | |||
23 | 山东岱银服饰有限公司 | 4月17日 | 28 | 11 | 5月17日 | |||
24 | 泰安市华泰泵业有限公司 | 4月18日 | 29 | 15 | 5月18日 | |||
25 | 泰安市展鸿图机械设备有限公司 | 4月18日 | 30 | 19 | 5月18日 | |||
26 | 泰安伊特乳业有限责任公司 | 4月19日 | 31 | 9 | 5月19日 | |||
27 | 泰安市泰山区齐泰食品有限公司 | 4月19日 | 32 | 21 | 5月19日 | |||
28 | 泰安鲁岳现代农业装备有限公司 | 2019.05.20 | 36 | 2 | 6月20日 | |||
29 | 泰安越泰机械有限公司 | 2019.05.21 | 38 | 0 | 停产 | |||
30 | 泰安市众益金属材料制品有限公司 | 2019.05.22 | 39 | 8 | 6月22日 | |||
31 | 泰安鸿锐电气有限公司 | 2019.05.22 | 40 | 8 | 6月22日 | |||
32 | 泰安市泰山区方圆铸造厂 | 2019.05.23 | 41 | 6 | 6月23日 | |||
33 | 泰安市泰山区聚发机械配件制造有限公司 | 2019.05.23 | 42 | 6 | 6月23日 | |||
34 | 泰安市泰达机械有限公司 | 2019.05.24 | 43 | 13 | 6月23日 | |||
35 | 山东冠锐链轮科技有限公司 | 2019.05.24 | 44 | 11 | 6月24日 | |||
36 | 山东泰开精密铸造有限公司 | 5月27日 | 45 | 16 | 6月27日 | |||
37 | 山东泰山大力重工有限公司 | 5月27日 | 46 | 16 | 6月27日 | |||
38 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 5月28日 | 47 | 16 | 6月28日 | |||
39 | 泰安市金实机械加工厂 | 5月28日 | 48 | 9 | 6月28日 | |||
40 | 泰安齐泰机械配件有限公司 | 5月29日 | 49 | 12 | 6月29日 | |||
41 | 泰安市拓新石化机械有限公司 | 5月29日 | 50 | 19 | 6月29日 | |||
6 | 42 | 泰安市宏达金属有限公司 | 6月3日 | 51 | 9 | 7月3日 | ||
43 | 山东亚奥特乳业制品有限公司 | 7月9日 | 54 | 5 | 市局 | |||
44 | 泰安市松源网业有限公司 | 7月11日 | 55 | 14 | 8月11日 | |||
45 | 泰安市金泰餐饮有限公司 | 7月23日 | 56 | 10 | 1 | 8月23日 | ||
46 | 山东泰山电工电器有限公司 | 8月9日 | 62 | 0 | —— | |||
47 | 泰山中联水泥有限公司泰安分公司 | 8月9日 | 63 | 0 | —— | |||
48 | 泰安市晨光玻纤制品有限公司 | 8月27日 | 65 | 0 | —— | |||
49 | 泰山区金家面粉厂(停产) | 8月28日 | 66 | 0 | —— | |||
50 | 泰山区顺达面粉厂(停产) | 8月28日 | 67 | 0 | —— | |||
51 | 泰山区东羊娄面粉厂(停产) | 8月28日 | 68 | 0 | —— | |||
52 | 泰安惠好木业有限公司(停产) | 8月29日 | 71 | 0 | —— | |||
53 | 泰安越泰机械有限公司(半停产) | 8月29日 | 72 | 0 | —— | |||
54 | 张绍森木器加工厂(停产) | 8月29日 | 73 | 0 | —— | |||
55 | 泰山区鲁艺仿古家具厂(停产) | 8月29日 | 69 | 0 | ||||
56 | 泰安市泰山区睿智家具厂(半停产) | 8月29日 | 69 | 0 | ||||
57 | 泰安保利铸造有限公司 | 8月29日 | 70 | 0 | ||||
9 | 58 | 泰安冠达机械配件有限公司 | 9月3日 | 74 | 0 | |||
59 | 泰安市东城服装有限公司 | 9月3日 | 75 | 0 | ||||
60 | 泰安绿地缘环保科技有限公司 | 9月3日 | 76 | 0 | ||||
61 | 泰安盛源粉体有限公司 | 9月4日 | 77 | 8 | 10月7日 | |||
62 | 泰安市泰山东城热电有限公司 | 9月4日 | 78 | 7 | 10月7日 | |||
63 | 泰山中联水泥泰安有限公司 | 9月4日 | 80 | 0 | ||||
64 | 泰安嘉诚水质净化有限公司 | 9月4日 | 81 | 7 | 10月7日 | |||
65 | 泰安岳首能源装备有限公司 | 9月4日 | 79 | 0 | ||||
66 | 山东泰开精密铸造有限公司 | 9月5日 | 84 | 15 | 10月7日 | |||
67 | 泰安市水泥石棉厂 | 9月5日 | 82 | 17 | 10月7日 | |||
68 | 山东冠锐链轮科技有限公司 | 9月5日 | 83 | 9 | 10月7日 | |||
69 | 泰安市众益金属材料制品有限公司 | 9月6日 | 85 | 10 | 10月10日 | |||
70 | 山东泰安齐泰食品有限公司 | 9月6日 | 86 | 12 | 10月10日 | |||
71 | 山东泰松工贸有限公司 | 9月23日 | 91 | 1 | 1 | |||
72 | 泰安泰山区华晨阳光太阳能厂 | 9月29日 | 92 | 20 | 10月29日 | |||
10 | 73 | 泰安市众益金属材料制品有限公司 | 10月12日 | 93 | 0 | |||
74 | 山东泰开精密铸造有限公司 | 10月12日 | 94 | 0 | ||||
75 | 山东泰安齐泰食品有限公司 | 10月15日 | 95 | 0 | ||||
76 | 泰安市祥杰散热器有限公司 | 10月16日 | 96 | 4 | 11月16日 | |||
77 | 山东泰安齐泰食品有限公司 | 10月15日 | 95 | 0 |
深度导航<<